ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | ชุมชนหลังอาชีวะ | เทศบาลเมืองสระบุรี | 17.82 | 93.70 |
|
| 2 | ชุมชนซอยวีนัส | เทศบาลเมืองสระบุรี | 1.21 | 24.41 |
|
| 3 | ชุมชนเชิงเขา2 | เทศบาลเมืองสระบุรี | 1.27 | 17.02 |
|
| 4 | ชุมชนเชิงเขา.1 | เทศบาลเมืองสระบุรี | 13.52 | 24.84 |
|
| 5 | ชุมชนเชิงเขา1 | เทศบาลเมืองสระบุรี | 3.05 | 27.41 |
|
| 6 | ชุมชนป่าสัีก.1 | เทศบาลเมืองสระบุรี | 4.68 | 5.52 |
|
| 7 | ชุมชนป่าสัีก | เทศบาลเมืองสระบุรี | 1.58 | 10.94 |
|
| 8 | ชุมชนแก่งขนุน2 | เทศบาลเมืองสระบุรี | 18.39 | 73.18 |
|
| 9 | ชุมชนแก่งขนุน1 | เทศบาลเมืองสระบุรี | 1.57 | 14.43 |
|
| 10 | ชุมชนวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว) | เทศบาลเมืองสระบุรี | 6.12 | 20.67 |
|
| 11 | ชุมชนเสือขบ | เทศบาลเมืองสระบุรี | 2.51 | 6.19 |
|
| 12 | ชุมชนหลังวัดทอง | เทศบาลเมืองสระบุรี | 5.28 | 17.12 |
|
| 13 | ชุมชนการเคหะ | เทศบาลเมืองสระบุรี | 2.75 | 6.95 |
|
| 14 | ชุมชนดาวเสร็จ | เทศบาลเมืองสระบุรี | 3.35 | 11.25 |
|
| 15 | ชุมชนหลัง บ.ข.ส | เทศบาลเมืองสระบุรี | 1.77 | 7.74 |
|
| 16 | ชุมชนไทยสมุทร | เทศบาลเมืองสระบุรี | 3.06 | 2.44 |
|
| 17 | ชุมชนเขายิงเป้า | เทศบาลเมืองสระบุรี | 1.46 | 2.54 |
|
| 18 | ชุมชนดาวเรือง | เทศบาลเมืองสระบุรี | 7.27 | 14.78 |
|
| 19 | ชุมชนประปา | เทศบาลเมืองสระบุรี | 3.12 | 11.97 |
|
| 20 | ชุมชนโรงน้ำปลา | เทศบาลเมืองสระบุรี | 2.40 | 31.25 |
|
| 21 | ชุมชนบ้านอ้อย1. | เทศบาลเมืองสระบุรี | 5.71 | 7.88 |
|
| 22 | ชุมชนบ้านอ้อย2 | เทศบาลเมืองสระบุรี | 10.00 | 4.80 |
|
| 23 | โรงเรียน10 (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบรี) | เทศบาลเมืองสระบุรี | 4.29 | 3.18 |
|
| 24 | สำนักการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี (เขาน้อย) | เทศบาลเมืองสระบุรี | 1.32 | 19.81 |
|
| 25 | สำนักงานการประปา เทศบาลเมืองสระบุรี | เทศบาลเมืองสระบุรี | 0.07 | 0.27 |
|
| 26 | การประปา เทศบาลเมืองสระบุรี สถานีผลิตน้ำประปาที่ 3 แก่งขนุน | เทศบาลเมืองสระบุรี | 0.37 | 8.84 |
|
| 27 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองโสน (ป่าสัก) | เทศบาลเมืองสระบุรี | 0.00 | 0.61 |
|
| 28 | โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดแก่งขนุน) | เทศบาลเมืองสระบุรี | 0.23 | 36.16 |
|
| 29 | โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดบำรุงธรรม) | เทศบาลเมืองสระบุรี | 0.26 | 4.53 |
|
| 30 | โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดเชิงเขา) | เทศบาลเมืองสระบุรี | 0.24 | 18.51 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.