รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ระยอง
ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
1 | ทับมาสปอร์ตคลับ | เทศบาลตำบลทับมา | 13.96 | 0.00 | |
2 | สถานีขนส่งใหม่ | เทศบาลตำบลทับมา | 5.61 | 0.00 | |
3 | สวนมันสำปะหลัง ด้านหลังหมู่บ้าน 365 | เทศบาลตำบลทับมา | 16.89 | 0.00 | |
4 | ลานจอดรถ บริษัท RNC | เทศบาลตำบลทับมา | 1.08 | 0.00 | |
5 | สวนหย่อม บริษัท RNC | เทศบาลตำบลทับมา | 0.45 | 0.00 | |
6 | ที่ดินเทศบาลตำบลทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 24.52 | 0.00 | |
7 | วัดเขาโบสถ์ | เทศบาลตำบลทับมา | 26.21 | 0.00 | |
8 | หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ 2 | เทศบาลตำบลทับมา | 7.51 | 0.00 | |
9 | หมู่บ้านการเคหะแห่งชาติ 1 | เทศบาลตำบลทับมา | 37.95 | 0.00 | |
10 | FN ศูนย์การค้า FlyNow | เทศบาลตำบลทับมา | 67.64 | 0.00 | |
11 | สวนป่าหน้าบ้านผู้ใหญ่ ม.4 | เทศบาลตำบลทับมา | 25.68 | 0.00 | |
12 | เขาตาอิน | เทศบาลตำบลทับมา | 155.70 | 0.00 | |
13 | แขวงทางหลวง (หนองมะหาด) | เทศบาลตำบลทับมา | 1.00 | 0.00 | |
14 | โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท | เทศบาลตำบลทับมา | 3.39 | 0.00 | |
15 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 4.71 | 0.00 | |
16 | ศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 8 | เทศบาลตำบลทับมา | 11.24 | 0.00 | |
17 | 88 ชาบู สาขาระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 36.15 | 0.00 | |
18 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง ชุมชนบ้านทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 11.14 | 0.00 | |
19 | Apicon.co.LTD | เทศบาลตำบลทับมา | 18.04 | 0.00 | |
20 | น้ำหนาว สติ๊กเกอร์ | เทศบาลตำบลทับมา | 6.20 | 0.00 | |
21 | Heritage sand rayong | เทศบาลตำบลทับมา | 18.65 | 0.00 | |
22 | อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 34.51 | 0.00 | |
23 | แอค สาขาระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 20.03 | 0.00 | |
24 | ซอยบ้านฝายเกาะพรวด 2 | เทศบาลตำบลทับมา | 2.89 | 0.00 | |
25 | sirinya coffee 2 | เทศบาลตำบลทับมา | 4.40 | 0.00 | |
26 | FN ออโต้เพ้นท์ ระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 3.62 | 0.00 | |
27 | BF Film Rayong | เทศบาลตำบลทับมา | 5.55 | 0.00 | |
28 | AB อพาร์ทเม้นท์ | เทศบาลตำบลทับมา | 2.96 | 0.00 | |
29 | BlueHouse | เทศบาลตำบลทับมา | 5.94 | 0.00 | |
30 | ถังถังออโต้คาร์ | เทศบาลตำบลทับมา | 6.34 | 0.00 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.