รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ระยอง
ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
31 | ครัวลุงเดี่ยว | เทศบาลตำบลทับมา | 4.12 | 0.00 | |
32 | พีที 4x4 ระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 6.32 | 0.00 | |
33 | Rayongcars.com | เทศบาลตำบลทับมา | 3.23 | 0.00 | |
34 | Bluff-alo Cafe | เทศบาลตำบลทับมา | 3.72 | 0.00 | |
35 | บริษัทอุตสาหกรรมน้ำปลาระยองจำกัด | เทศบาลตำบลทับมา | 47.53 | 0.00 | |
36 | จิรทักษ์ ยานยนต์ | เทศบาลตำบลทับมา | 6.46 | 0.00 | |
37 | บริษัท OKDroof | เทศบาลตำบลทับมา | 21.01 | 0.00 | |
38 | บริษัท แอซซ่าเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | เทศบาลตำบลทับมา | 42.65 | 0.00 | |
39 | kaset Fun | เทศบาลตำบลทับมา | 5.61 | 0.00 | |
40 | Cnp Engineering & Service | เทศบาลตำบลทับมา | 3.04 | 0.00 | |
41 | ร้านส้มตำกันเอง | เทศบาลตำบลทับมา | 4.68 | 0.00 | |
42 | กาวใจก๋วยจั๊บยวน ม.4 | เทศบาลตำบลทับมา | 11.57 | 0.00 | |
43 | ร้านอันดามินิมาร์ท ม.4 | เทศบาลตำบลทับมา | 1.95 | 0.00 | |
44 | บ้านนาราโฮม ทับมา ม.4 | เทศบาลตำบลทับมา | 3.08 | 0.00 | |
45 | ร้านครัวบ้านนุ่น | เทศบาลตำบลทับมา | 39.35 | 0.00 | |
46 | ชาไข่มุกบุฟเฟต์น้องหยาด | เทศบาลตำบลทับมา | 19.45 | 0.00 | |
47 | ร้านแซมปลาสด | เทศบาลตำบลทับมา | 1.91 | 0.00 | |
48 | JJ Resort | เทศบาลตำบลทับมา | 8.63 | 0.00 | |
49 | ทับมาเจริญพลาสติก | เทศบาลตำบลทับมา | 6.12 | 0.00 | |
50 | ร้านครัวกันเอง | เทศบาลตำบลทับมา | 1.77 | 0.00 | |
51 | ครัวเจแซ่บบ้านสวน ถนนสายเกาะพรวด | เทศบาลตำบลทับมา | 3.73 | 0.00 | |
52 | บ้านของพ่อ | เทศบาลตำบลทับมา | 7.88 | 0.00 | |
53 | บริเวณหลังร้าน Babysister | เทศบาลตำบลทับมา | 5.49 | 0.00 | |
54 | พื้นที่ตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ถนนสายเกาะพรวด | เทศบาลตำบลทับมา | 4.22 | 0.00 | |
55 | พื้นที่บริเวณหลังร้าน carmelo | เทศบาลตำบลทับมา | 6.81 | 0.00 | |
56 | สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 พรรษา | เทศบาลตำบลทับมา | 46.30 | 0.00 | |
57 | หมู่บ้านเพชรรัตน์เลควิลล์ | เทศบาลตำบลทับมา | 2.63 | 0.00 | |
58 | หมู่บ้าน 365 อเวนิว | เทศบาลตำบลทับมา | 0.31 | 0.00 | |
59 | หมู่บ้าน 365 อเวนิว | เทศบาลตำบลทับมา | 1.18 | 0.00 | |
60 | หมู่บ้าน 365 อเวนิว | เทศบาลตำบลทับมา | 2.03 | 0.00 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.