ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 61 | หมู่บ้านระยองการ์เด่นฮิล | เทศบาลตำบลทับมา | 2.40 | 0.00 |
|
| 62 | หมู่บ้านระยองการ์เด่นฮิล | เทศบาลตำบลทับมา | 1.70 | 0.00 |
|
| 63 | หมู่บ้านระยองการ์เด่นฮิล | เทศบาลตำบลทับมา | 0.24 | 0.00 |
|
| 64 | ฟาร์มอินซี | เทศบาลตำบลทับมา | 69.89 | 0.00 |
|
| 65 | หมู่บ้านวิลล่า ปาร์ค 2 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.41 | 0.00 |
|
| 66 | บริเวณบริษัทร่วมกำชัยจำกัด | เทศบาลตำบลทับมา | 16.08 | 0.00 |
|
| 67 | หมู่บ้านวิลล่า ปาร์ค 2 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.42 | 0.00 |
|
| 68 | หมู่บ้านวิลล่า ปาร์ค 1 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.13 | 0.00 |
|
| 69 | หมู่บ้านคงคอแรน | เทศบาลตำบลทับมา | 0.26 | 0.00 |
|
| 70 | หมู่บ้านบารมี | เทศบาลตำบลทับมา | 108.58 | 0.00 |
|
| 71 | หมู่บ้านเเติมทรัพย์ปาร์คฮิลล์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.69 | 0.00 |
|
| 72 | หมู่บ้านเพชรรัตน์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.35 | 0.00 |
|
| 73 | หมู่บ้านเพชรรัตน์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.31 | 0.00 |
|
| 74 | หมู่บ้านเพชรรัตน์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.56 | 0.00 |
|
| 75 | หมู่บ้านเพชรรัตน์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.31 | 0.00 |
|
| 76 | หมู่บ้านเพชรรัตน์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.43 | 0.00 |
|
| 77 | หมู่บ้านวาน่าวิลล์ ทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 0.28 | 0.00 |
|
| 78 | หมู่บ้านเสริมทรัพย์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.10 | 0.00 |
|
| 79 | หมู่บ้านเสริมทรัพย์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.10 | 0.00 |
|
| 80 | หมู่บ้านริมธาร | เทศบาลตำบลทับมา | 1.45 | 0.00 |
|
| 81 | หมู่บ้านริมธาร | เทศบาลตำบลทับมา | 0.46 | 0.00 |
|
| 82 | หมู่บ้านสวีทโฮมแอนปาร์ค | เทศบาลตำบลทับมา | 0.46 | 0.00 |
|
| 83 | หมู่บ้านแมกไม้ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.17 | 0.00 |
|
| 84 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 4.34 | 0.00 |
|
| 85 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 21.65 | 0.00 |
|
| 86 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.06 | 0.00 |
|
| 87 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.22 | 0.00 |
|
| 88 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.04 | 0.00 |
|
| 89 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.07 | 0.00 |
|
| 90 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.08 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.