ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 91 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.09 | 0.00 |
|
| 92 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.03 | 0.00 |
|
| 93 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.03 | 0.00 |
|
| 94 | ดิโอโซน | เทศบาลตำบลทับมา | 0.30 | 0.00 |
|
| 95 | หมู่บ้านเพลิงใจ 5 | เทศบาลตำบลทับมา | 4.61 | 0.00 |
|
| 96 | หมู่บ้านพรธนา | เทศบาลตำบลทับมา | 0.32 | 0.00 |
|
| 97 | หมู่บ้านพรธนา | เทศบาลตำบลทับมา | 0.42 | 0.00 |
|
| 98 | หมู่บ้านพรธนา | เทศบาลตำบลทับมา | 1.05 | 0.00 |
|
| 99 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.44 | 0.00 |
|
| 100 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.49 | 0.00 |
|
| 101 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ | เทศบาลตำบลทับมา | 0.61 | 0.00 |
|
| 102 | หมู่บ้านเพลิงใจ 3 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.35 | 0.00 |
|
| 103 | หมู่บ้านเพลิงใจ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 1.38 | 0.00 |
|
| 104 | หมู่บ้านเพลิงใจ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 1.58 | 0.00 |
|
| 105 | หมู่บ้านเพลิงใจ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 3.69 | 0.00 |
|
| 106 | หมู่บ้านเอื้ออาทร | เทศบาลตำบลทับมา | 1.50 | 0.00 |
|
| 107 | หมู่บ้านเอื้ออาทร | เทศบาลตำบลทับมา | 0.04 | 0.00 |
|
| 108 | หมู่บ้านเอื้ออาทร | เทศบาลตำบลทับมา | 0.65 | 0.00 |
|
| 109 | หมู่บ้านเอื้ออาทร | เทศบาลตำบลทับมา | 2.88 | 0.00 |
|
| 110 | หมู่บ้านเอื้ออาทร | เทศบาลตำบลทับมา | 1.66 | 0.00 |
|
| 111 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 8.94 | 0.00 |
|
| 112 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 2.52 | 0.00 |
|
| 113 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 2.50 | 0.00 |
|
| 114 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 3.32 | 0.00 |
|
| 115 | หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ 4 | เทศบาลตำบลทับมา | 0.85 | 0.00 |
|
| 116 | หมู่บ้านสวนแก้ว | เทศบาลตำบลทับมา | 0.25 | 0.00 |
|
| 117 | หมู่บ้านสวนแก้ว | เทศบาลตำบลทับมา | 0.12 | 0.00 |
|
| 118 | หมวดการทางทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 29.50 | 0.00 |
|
| 119 | พื้นที่สีเขียวว่างเปล่าติดซอย 1 บ้านสะพานหิน | เทศบาลตำบลทับมา | 1.69 | 0.00 |
|
| 120 | สวนยางใกล้ร้านชำนาญเครื่องครัว | เทศบาลตำบลทับมา | 49.67 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.