รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ระยอง
ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
121 | สวนป่าใกล้ร้านอาหารนายฮ๊อก | เทศบาลตำบลทับมา | 9.13 | 0.00 | |
122 | สวนยางข้างซอยทรัพย์สิน | เทศบาลตำบลทับมา | 10.79 | 0.00 | |
123 | สวนป่าข้างหมู่บ้านเติมทรัพย์ลิฟวิ่งโฮม | เทศบาลตำบลทับมา | 74.96 | 0.00 | |
124 | สวนยางข้างถนนหัวน้ำตก ใกล้วานา พารา | เทศบาลตำบลทับมา | 55.82 | 0.00 | |
125 | สวนยาง ใกล้ห้างหุ้นส่วน นวชลบลาสติ้ง แอนด์ ชัพพลาย | เทศบาลตำบลทับมา | 242.06 | 0.00 | |
126 | สวนยาง .ใกล้ Scania สาขาระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 27.48 | 0.00 | |
127 | สวนยางข้างถนนกรอกใน | เทศบาลตำบลทับมา | 26.77 | 0.00 | |
128 | สวนป่าข้างห้างแมคโคร | เทศบาลตำบลทับมา | 25.58 | 0.00 | |
129 | สวนสุขภาพบ้านขนาบ | เทศบาลตำบลทับมา | 15.63 | 0.10 | |
130 | เทศบาลตำบลทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 1.60 | 0.00 | |
131 | สวนสาธารณะแหลมมะขาม | เทศบาลตำบลทับมา | 21.29 | 0.00 | |
132 | โรงเรียนชุมชนวัดทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 12.67 | 13.18 | |
133 | วัดทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 28.75 | 58.61 | |
134 | พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านโมเดิร์นซิตี้ระยอง | เทศบาลตำบลทับมา | 2.61 | 0.00 | |
135 | ป่าชุมชนวัดเขาโบสถ์ | เทศบาลตำบลทับมา | 110.55 | 0.00 | |
136 | โรงเรียนอนุบาลทับมา | เทศบาลตำบลทับมา | 4.90 | 0.00 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.