รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ระยอง
ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
1 | ถนนทางไผ่ 2 | เทศบาลนครระยอง | 5.42 | 0.00 | |
2 | ถนนทางไผ่ 1 | เทศบาลนครระยอง | 4.52 | 0.00 | |
3 | ถนนข้างอำเภอ | เทศบาลนครระยอง | 6.09 | 0.00 | |
4 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวนป่าสิริกิติร์) | เทศบาลนครระยอง | 10.96 | 0.00 | |
5 | สวนริมน้ำ | เทศบาลนครระยอง | 5.20 | 0.00 | |
6 | เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่ 4 | เทศบาลนครระยอง | 1.56 | 58.14 | |
7 | เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่ 1 | เทศบาลนครระยอง | 2.47 | 178.30 | |
8 | ถนนท่าบรรทุก | เทศบาลนครระยอง | 4.50 | 110.06 | |
9 | ถนนราษฎร์บำรุง | เทศบาลนครระยอง | 31.47 | 124.61 | |
10 | ถนนสนามเป้า | เทศบาลนครระยอง | 1.48 | 167.83 | |
11 | ถนนหลังวัดป่าประดู่ | เทศบาลนครระยอง | 0.72 | 0.00 | |
12 | ถนนสาย 3574 | เทศบาลนครระยอง | 4.19 | 25.42 | |
13 | ถนนป๊วยกวง | เทศบาลนครระยอง | 2.06 | 14.38 | |
14 | ถนนจันทอุดม | เทศบาลนครระยอง | 24.48 | 203.78 | |
15 | ถนนตากสินมหาราช | เทศบาลนครระยอง | 4.68 | 648.75 | |
16 | ถนนภักดีบริรักษ์ | เทศบาลนครระยอง | 0.70 | 553.29 | |
17 | ถนนสมุทรเจดีย์ | เทศบาลนครระยอง | 8.93 | 38.45 | |
18 | วัดตรีรัตนาราม | เทศบาลนครระยอง | 29.41 | 563.99 | |
19 | วัดปากน้ำ | เทศบาลนครระยอง | 8.72 | 483.04 | |
20 | วัดโขดทิมทาราม | เทศบาลนครระยอง | 11.46 | 585.73 | |
21 | วัดโขดใต้ | เทศบาลนครระยอง | 8.98 | 388.00 | |
22 | วัดป่าประดู่ | เทศบาลนครระยอง | 7.88 | 521.62 | |
23 | วัดเนินพระ | เทศบาลนครระยอง | 4.78 | 534.82 | |
24 | วัดลุ่มมหาชัยชุมพล | เทศบาลนครระยอง | 3.67 | 314.13 | |
25 | วัดเกาะกลอย | เทศบาลนครระยอง | 2.80 | 388.50 | |
26 | ถนน ค2 | เทศบาลนครระยอง | 19.11 | 474.05 | |
27 | ถนนสมุทรคงคา | เทศบาลนครระยอง | 4.10 | 15.70 | |
28 | ถนนอารีราษฎร์ | เทศบาลนครระยอง | 2.42 | 19.31 | |
29 | ถนนเลียบชายฝั่ง | เทศบาลนครระยอง | 69.20 | 2,546.91 | |
30 | เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่5 | เทศบาลนครระยอง | 0.15 | 27.11 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.