รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ระยอง
ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
31 | เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่6 | เทศบาลนครระยอง | 4.54 | 69.79 | |
32 | เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่3 | เทศบาลนครระยอง | 0.56 | 28.67 | |
33 | เกาะกลางสุขุมวิทช่วงที่2 | เทศบาลนครระยอง | 1.59 | 6.86 | |
34 | ถนนริมน้ำ | เทศบาลนครระยอง | 13.84 | 217.63 | |
35 | ถนนศรีเมืองใต้ | เทศบาลนครระยอง | 1.37 | 16.51 | |
36 | สวนสาธารณะสวนศรีเมือง | เทศบาลนครระยอง | 24.54 | 58.37 | |
37 | สวนสาธารณะโขดปอ | เทศบาลนครระยอง | 59.80 | 237.49 | |
38 | สวนสาธารณะโขดศาลเจ้า | เทศบาลนครระยอง | 20.23 | 160.97 | |
39 | ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 7 | เทศบาลนครระยอง | 5.47 | 0.00 | |
40 | ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 6 | เทศบาลนครระยอง | 7.96 | 0.00 | |
41 | ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 5 | เทศบาลนครระยอง | 13.74 | 0.00 | |
42 | ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 4 | เทศบาลนครระยอง | 72.18 | 0.00 | |
43 | ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 3 | เทศบาลนครระยอง | 11.31 | 0.00 | |
44 | ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 2 | เทศบาลนครระยอง | 12.02 | 0.00 | |
45 | ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ 1 | เทศบาลนครระยอง | 237.14 | 0.00 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.