ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | โรงเรียนบ้านตาโม | 1349900247596 | 39.40 | 0.00 |
|
| 2 | สวนร่องแก้ว สวนผลไม้ | 1349900247596 | 14.00 | 0.00 |
|
| 3 | สวนสายบุญ สวนทุเรียนหมอนทอง | 1349900247596 | 20.34 | 0.00 |
|
| 4 | สวนภูตะวัน สวนทุเรียนหมอนทอง | 1349900247596 | 11.29 | 0.00 |
|
| 5 | สวนทุเรียน กุล | 1349900247596 | 6.46 | 0.00 |
|
| 6 | สวนทุเรียนบ้านไร่บุญประครอง | 1349900247596 | 7.17 | 0.00 |
|
| 7 | สวนสุทธิลักษณ์ ทุเรียนหมอนทอง | 1349900247596 | 11.04 | 0.00 |
|
| 8 | สวนผลไม้ รุ่งอรุณ | 1349900247596 | 10.35 | 0.00 |
|
| 9 | สวนทุเรียนของนายไพศาล นาคีรักษ์ | 1349900247596 | 28.25 | 0.00 |
|
| 10 | วัดภูเจียว | 1349900247596 | 15.42 | 0.00 |
|
| 11 | โรงเรียนบ้านโซง | 1349900247596 | 3.12 | 0.00 |
|
| 12 | วัดภูพลาญช้าง | 1349900247596 | 21.09 | 0.00 |
|
| 13 | ศูนย์สุขภาพชุมชนตาโม | 1349900247596 | 0.89 | 0.00 |
|
| 14 | วัดน้อยรัตนมงคล | 1349900247596 | 4.89 | 0.00 |
|
| 15 | วัดป่าทรัพย์เกษตร | 1349900247596 | 14.24 | 0.00 |
|
| 16 | โรงเรียนบ้านดวน | 1349900247596 | 7.57 | 0.00 |
|
| 17 | วัดบ้านดวน | 1349900247596 | 33.67 | 0.00 |
|
| 18 | วัดบ้านค้อ | 1349900247596 | 13.16 | 0.00 |
|
| 19 | พื้นที่กรมธนารักษ์ | 1349900247596 | 16.40 | 0.00 |
|
| 20 | อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ | 1349900247596 | 3.59 | 0.00 |
|
| 21 | วัดป่าบ้านหนองเทา | 1349900247596 | 36.68 | 0.00 |
|
| 22 | วัดป่าตาโมสันติธรรม | 1349900247596 | 47.67 | 0.00 |
|
| 23 | วัดบ้านโซง | 1349900247596 | 19.91 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.