ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | โรงเรียนเทศบาล๑ กุดชุมคุรุฯ | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 1.96 | 0.01 |
|
| 2 | สถานีตำรวจภูธรกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 24.58 | 720.13 |
|
| 3 | ที่ว่าการอำเภอกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 32.22 | 70.51 |
|
| 4 | สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 6.11 | 0.00 |
|
| 5 | โรงพยาบาลกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 9.96 | 0.00 |
|
| 6 | โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 5.19 | 0.00 |
|
| 7 | วัดประชาชุมประชาชุมพล | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 42.66 | 207.34 |
|
| 8 | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 5.32 | 51.93 |
|
| 9 | พื้นที่เอกชนเลียบลำห้วยสองคร ม.14 ฝั่งตะวันออก | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 13.29 | 0.00 |
|
| 10 | พื้นที่เอกชน ม.8 | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 61.67 | 0.00 |
|
| 11 | วัดบ้านเหล่าใหญ่ | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 4.77 | 33.37 |
|
| 12 | วัดโคกสูง | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 8.68 | 13.76 |
|
| 13 | วัดบ้านกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 16.77 | 194.09 |
|
| 14 | สวนสาธารณหนองบักทอ | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 45.98 | 32.88 |
|
| 15 | วัดสองคร | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 6.00 | 419.22 |
|
| 16 | โรงเรียนบ้านสองคร | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 19.70 | 163.07 |
|
| 17 | วัดสามัคคีวนาราม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 19.58 | 140.03 |
|
| 18 | สวนสาธารณหนองกางดง | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 0.15 | 16.85 |
|
| 19 | บ้านรมเย็นอำเภอกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 20.79 | 97.38 |
|
| 20 | เกาะกลางถนน | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 2.11 | 0.06 |
|
| 21 | โรงฆ่าสัตว์ | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 18.60 | 39.39 |
|
| 22 | แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 11.70 | 409.44 |
|
| 23 | พื้นที่เอกชนชุมชน ม.8 โซนเหนือ | เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา | 39.74 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.