ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | หมู่ 2 ในหมู่บ้าน | เทศบาลตำบลตาดทอง | 192.34 | 120.54 |
|
| 2 | หลังปั๊มน้ำมัน PT | เทศบาลตำบลตาดทอง | 44.34 | 1,070.51 |
|
| 3 | หมู่ 2 ถนนหลังสยามแมคโคร | เทศบาลตำบลตาดทอง | 128.20 | 225.91 |
|
| 4 | หมู่12 | เทศบาลตำบลตาดทอง | 110.54 | 46.26 |
|
| 5 | หมู่ 2 บริเวณติดถนนแจ้งสนิท | เทศบาลตำบลตาดทอง | 67.95 | 598.85 |
|
| 6 | หมู่ 6 | เทศบาลตำบลตาดทอง | 85.40 | 24.34 |
|
| 7 | หมู่ 5 | เทศบาลตำบลตาดทอง | 34.54 | 0.00 |
|
| 8 | ค่าลูกเสือดงสะเดา | เทศบาลตำบลตาดทอง | 84.05 | 6.16 |
|
| 9 | วัดป่าคำม่วง | เทศบาลตำบลตาดทอง | 75.21 | 32.09 |
|
| 10 | หมู่7 | เทศบาลตำบลตาดทอง | 51.90 | 500.11 |
|
| 11 | ฝั่งเทศบาลตำบลตาดทอง | เทศบาลตำบลตาดทอง | 1,326.06 | 1,542.62 |
|
| 12 | วัดป่าวิโสธนาราม | เทศบาลตำบลตาดทอง | 36.96 | 1,617.81 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.