ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | ที่ราชพัสดุ | 1490100135689 | 5.83 | 0.00 |
|
| 2 | สวนสาธารณะโครงการปิดทองหลังพระ | 1490100135689 | 0.35 | 0.00 |
|
| 3 | สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 1490100135689 | 0.64 | 0.00 |
|
| 4 | สวนเทพนิมิตร | 1490100135689 | 0.29 | 0.00 |
|
| 5 | ที่นาบ้านพนา (ชุมชนเทพนิมิต) | 1490100135689 | 26.72 | 0.00 |
|
| 6 | ที่นาบ้านพนา (ชุมชนพระเหลาพัฒนา) | 1490100135689 | 61.28 | 0.00 |
|
| 7 | ห้วยเสียว | 1490100135689 | 16.50 | 0.00 |
|
| 8 | กุดพระเหลา | 1490100135689 | 7.32 | 0.00 |
|
| 9 | คลองกุดยาว | 1490100135689 | 12.62 | 0.00 |
|
| 10 | ลำห้วยพระเหลา | 1490100135689 | 81.51 | 0.00 |
|
| 11 | เกาะกลางถนน | 1490100135689 | 1.24 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.