ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | หนองสมอ | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 383.23 | 0.00 |
|
| 2 | โรงพยาบาลภูผาม่าน | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 0.87 | 0.00 |
|
| 3 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 0.27 | 0.00 |
|
| 4 | ที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 3.50 | 0.00 |
|
| 5 | โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 3.67 | 0.00 |
|
| 6 | โรงเรียนบ้านโนนคอม | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 4.93 | 0.00 |
|
| 7 | วัดทุ่งสว่าง | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 1.20 | 0.00 |
|
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเฉลียงทอง | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 0.05 | 0.00 |
|
| 9 | วัดเฉลียงทอง | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 0.26 | 0.00 |
|
| 10 | วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 1.18 | 0.00 |
|
| 11 | ที่สาธารณะวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 3.05 | 0.00 |
|
| 12 | ที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนสว่าง | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 2.10 | 0.00 |
|
| 13 | ที่สาธารณประโยชน์บ้านท่ากระบือ | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 2.83 | 0.00 |
|
| 14 | วัดท่ากระบือ | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 4.48 | 0.00 |
|
| 15 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 8.83 | 0.00 |
|
| 16 | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | เทศบาลตำบลภูผาม่าน | 2.44 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.