ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | วัดสว่างดอนยาง | เทศบาลเมืองศิลา | 5.13 | 82.09 |
|
| 2 | โรงเรียนขามแก่นนคร | เทศบาลเมืองศิลา | 29.90 | 0.93 |
|
| 3 | โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | เทศบาลเมืองศิลา | 8.34 | 0.00 |
|
| 4 | วัดป่าสุนทรวนาราม | เทศบาลเมืองศิลา | 4.68 | 0.00 |
|
| 5 | โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง | เทศบาลเมืองศิลา | 11.15 | 0.00 |
|
| 6 | โรงเรียนบ้านหนองหิน | เทศบาลเมืองศิลา | 4.32 | 0.00 |
|
| 7 | วัดสวรรค์วนาราม | เทศบาลเมืองศิลา | 6.78 | 35.05 |
|
| 8 | วัดป่าธรรมจักร | เทศบาลเมืองศิลา | 36.98 | 112.83 |
|
| 9 | วัดสว่างสุทธาราม | เทศบาลเมืองศิลา | 7.92 | 59.99 |
|
| 10 | วัดโพธิ์ศรี | เทศบาลเมืองศิลา | 4.49 | 222.98 |
|
| 11 | โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร2 | เทศบาลเมืองศิลา | 0.63 | 27.65 |
|
| 12 | โรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร1 | เทศบาลเมืองศิลา | 2.24 | 113.92 |
|
| 13 | วัดเกษรวนาราม | เทศบาลเมืองศิลา | 4.36 | 137.63 |
|
| 14 | โรงเรียนเทศบาลโกทา | เทศบาลเมืองศิลา | 5.70 | 111.68 |
|
| 15 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล๋็กเทศบาลเมืองศิลา | เทศบาลเมืองศิลา | 0.46 | 31.00 |
|
| 16 | เทศบาลเมืองศิลา | เทศบาลเมืองศิลา | 1.84 | 29.38 |
|
| 17 | วัดป่าเรไร | เทศบาลเมืองศิลา | 26.05 | 167.71 |
|
| 18 | วัดนาถวนาราม | เทศบาลเมืองศิลา | 3.35 | 88.12 |
|
| 19 | วัดป่าเทพนิมิตร | เทศบาลเมืองศิลา | 17.82 | 14.89 |
|
| 20 | โรงเรียนบ้านโนนม่วง | เทศบาลเมืองศิลา | 2.84 | 28.63 |
|
| 21 | วัดม่วงศรี | เทศบาลเมืองศิลา | 3.97 | 56.87 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.