รายละเอียดโครงการของจังหวัด : นนทบุรี
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
11 พื้นที่ศึกษาที่ 11 ลานจอดรถ-อู่รถโรงเรียน-และทางเข้าโรงเรียน 11.89 73.01    
10 พื้นที่ศึกษาที่ 10 ศาลาแปดเหลี่ยม 1.73 60.02    
9 พื้นที่ศึกษาที่ 9 ลานกีฬา 2.40 17.84    
8 พื้นที่ศึกษาที่ 8 สนามฟุตบอล 1.90 10.97    
7 พื้นที่ศึกษาที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3.16 37.09    
6 พื้นที่ศึกษาที่ 6 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 2.37 17.76    
5 พื้นที่ศึกษาที่ 5 อุทยานอนุรักษ์พลังงาน 1.05 19.27    
4 พื้นที่ศึกษาที่ 4 ศาลาเรือนไทย 0.85 56.80    
3 พื้นที่ศึกษาที่ 3 ศูนย์แนะแนวฯ 2.82 30.69    
2 พื้นที่ศึกษาที่ 2 อาคารพิชญ 2 2.11 6.24    
1 พื้นที่ศึกษาที่ 1 อาคารอำนวยการ 0.30 17.62    

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th