รายละเอียดโครงการของจังหวัด : นนทบุรี
ชื่อโครงการ
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
 
11 พื้นที่ศึกษาที่ 11 ลานจอดรถ-อู่รถโรงเรียน-และทางเข้าโรงเรียน 11.89 84.51    
10 พื้นที่ศึกษาที่ 10 ศาลาแปดเหลี่ยม 1.73 89.74    
9 พื้นที่ศึกษาที่ 9 ลานกีฬา 2.40 18.43    
8 พื้นที่ศึกษาที่ 8 สนามฟุตบอล 1.90 28.01    
7 พื้นที่ศึกษาที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3.16 51.12    
6 พื้นที่ศึกษาที่ 6 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ 2.37 74.01    
5 พื้นที่ศึกษาที่ 5 อุทยานอนุรักษ์พลังงาน 1.05 21.63    
4 พื้นที่ศึกษาที่ 4 ศาลาเรือนไทย 0.85 58.38    
3 พื้นที่ศึกษาที่ 3 ศูนย์แนะแนวฯ 2.82 32.79    
2 พื้นที่ศึกษาที่ 2 อาคารพิชญ 2 2.11 6.72    
1 พื้นที่ศึกษาที่ 1 อาคารอำนวยการ 0.30 21.10    

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th