ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 2.67 | 0.00 |
|
| 2 | โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 3.75 | 0.00 |
|
| 3 | โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 2.34 | 0.00 |
|
| 4 | โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 2.39 | 0.00 |
|
| 5 | โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 5.31 | 0.00 |
|
| 6 | โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 3.31 | 0.00 |
|
| 7 | โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 4.69 | 0.00 |
|
| 8 | ขอบทางถนนริมคลองสมถวิล | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 4.19 | 78.39 |
|
| 9 | เกาะกลาง-ขอบทางถนนสารคาม-วาปี | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 10.97 | 22.29 |
|
| 10 | เกาะกลาง-ขอบทางถนนนครสวรรค์ | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 15.65 | 84.80 |
|
| 11 | เกาะกลาง-ขอบทางถนนผดุงวิถี | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 8.92 | 26.99 |
|
| 12 | สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 0.83 | 7.29 |
|
| 13 | สวนสาธารณะเลิงน้ำจั้น | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 9.16 | 40.49 |
|
| 14 | สวนสุขภาพบ้านส่องนางใย | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 3.20 | 29.40 |
|
| 15 | สวนสาธารณะหมู่บ้านอยู่เจริญ | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 2.74 | 22.54 |
|
| 16 | สวนสุขภาพสมถวิล | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 3.19 | 7.65 |
|
| 17 | สวนสาธารณธศรีสวัสดิ์ | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 2.10 | 0.00 |
|
| 18 | สวนสาธารณะหนองข่า | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 33.48 | 252.53 |
|
| 19 | สวนหย่อมกุดนางใย | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 0.55 | 14.12 |
|
| 20 | สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 14.18 | 131.68 |
|
| 21 | สวนสุขภาพประมวลสุข | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 1.10 | 3.10 |
|
| 22 | ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม | เทศบาลเมืองมหาสารคาม | 12.43 | 96.07 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.