ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 542.17 | 691.66 |
|
| 2 | โรงเรียนอนุกูลนารี | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.69 | 273.24 |
|
| 3 | สวนสาธารณะหนองไซยวาน | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 7.67 | 17.44 |
|
| 4 | สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสิริราชสมบัติ60ปี | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 8.18 | 294.83 |
|
| 5 | สวนสาธารณะกุดยางสามัคคี | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 11.95 | 13.82 |
|
| 6 | สวนสาธารณะกุดน้ำกิน | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 26.68 | 153.44 |
|
| 7 | สวนสาธารณะกุดโง้ง | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.52 | 3.83 |
|
| 8 | สวนสาธารณะกุดคล้า | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 6.58 | 63.72 |
|
| 9 | พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.36 | 1.87 |
|
| 10 | ถนนเลี่ยงเมือง | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 11.57 | 0.00 |
|
| 11 | ถนนเทศบาล 27 | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.77 | 15.39 |
|
| 12 | โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.05 | 1.08 |
|
| 13 | ถนนอรรถเปศล | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 1.21 | 19.93 |
|
| 14 | ถนนถีนานนท์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 12.50 | 12.35 |
|
| 15 | ถนนหน้าศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.19 | 17.73 |
|
| 16 | ถนน 2388 | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.70 | 29.31 |
|
| 17 | กนนกาฬสินธุ์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.91 | 35.46 |
|
| 18 | ถนนประดิษฐ์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.18 | 20.75 |
|
| 19 | วงเวียนเจ็ดแยกหนองแซง | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.04 | 0.00 |
|
| 20 | วงเวียนหน้าโรงมวย | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.03 | 0.00 |
|
| 21 | วงเวียนทางเข้าเมือง | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 2.15 | 0.00 |
|
| 22 | วงเวียนน้ำพุหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.10 | 0.00 |
|
| 23 | วงเวียนโปงลาง | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.12 | 0.00 |
|
| 24 | วงเวียนไดโนเสาร์หน้าวัดสว่างคงคา | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.08 | 0.00 |
|
| 25 | อาคารสถานพยาบาลสัตว์ สถานีดับเพลิง และศูนย์สุขภาพชุมชนซอยน้ำทิพย์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 2.79 | 0.00 |
|
| 26 | ลานชมวิวชุมชนซอยน้ำทิพย์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 0.07 | 0.00 |
|
| 27 | สนามรอบอาคารสำนักงานเทศบาล ๖ แห่ง สำนักงานเทศบาลฯ สำนักสาธารณะสุขฯ อาคารรักษาความสงบ อาคารหอประชุม | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 2.33 | 0.00 |
|
| 28 | สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 39.05 | 349.98 |
|
| 29 | กุดน้ำลัดในชุมชนโพธิ์ไทร | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 15.18 | 0.00 |
|
| 30 | วัดป่าทุ่งศรีเมือง | เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | 20.26 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.