ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | วัดป่าสันติธรรม | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 23.28 | 0.00 |
|
| 2 | วัดป่าเรไร | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 14.72 | 0.00 |
|
| 3 | วัดปางสวรรค์ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 21.92 | 0.00 |
|
| 4 | วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 10.97 | 0.00 |
|
| 5 | วัดบางประมุง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 26.63 | 0.00 |
|
| 6 | วัดบางแก้ว | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 15.28 | 0.00 |
|
| 7 | วัดเนินมะกอก | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 17.80 | 0.00 |
|
| 8 | วัดไทรเหนือ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 9.76 | 0.00 |
|
| 9 | วัดเทพสวรรค์สีมาราม | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 122.17 | 0.00 |
|
| 10 | วัดเทพสถาพร | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 38.70 | 0.00 |
|
| 11 | วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 21.54 | 0.00 |
|
| 12 | วัดทุ่งทอง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 26.53 | 0.00 |
|
| 13 | วัดถ้ำเขาน้อย | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 25.88 | 0.00 |
|
| 14 | วัดตาสังข์ใต้ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 22.22 | 0.00 |
|
| 15 | วัดตะเคียนทอง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 16.80 | 0.00 |
|
| 16 | วัดดงหนองหลวง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 27.52 | 0.00 |
|
| 17 | วัดดงแม่นางเมือง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 12.80 | 0.00 |
|
| 18 | วัดดงมะไฟ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 12.62 | 0.00 |
|
| 19 | วัดชุมแสง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 27.13 | 0.00 |
|
| 20 | วัดชัยวนาราม (วัดโป่งยอ) | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 13.00 | 0.00 |
|
| 21 | วัดจันเสน | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 32.74 | 0.00 |
|
| 22 | วัดคีรีวงค์ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 280.23 | 0.00 |
|
| 23 | วัดเขาหน่อ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 79.29 | 0.00 |
|
| 24 | วัดเขาล้อ | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 12.64 | 0.00 |
|
| 25 | วัดเขาภูคา | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 9.63 | 0.00 |
|
| 26 | วัดเขาทอง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 38.82 | 0.00 |
|
| 27 | วัดเขาถ้ำประทุน | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 36.06 | 0.00 |
|
| 28 | วัดเขาค้างคาว | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 7.85 | 0.00 |
|
| 29 | วัดเขาแก้ว | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 217.20 | 0.00 |
|
| 30 | วัดเขากองทอง | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 36.60 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.