ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | พื้นที่เกษตรกร นางรุ่งอรุณ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 153.71 | 0.00 |
|
| 2 | พื้นที่เกษตรกร นางคำฝอย | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 75.95 | 0.00 |
|
| 3 | พื้นที่เกษตรกร นางสาวบำรุง | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 160.66 | 0.00 |
|
| 4 | พื้นที่เกษตรกร สากล | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 48.32 | 0.00 |
|
| 5 | พื้นที่เกษตรกร นายประมวล | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 69.34 | 0.00 |
|
| 6 | พื้นที่เกษตรกร | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 48.34 | 0.00 |
|
| 7 | พื้นที่เกษตรกร นายขวัญเมือง วิสิธิกรณ์ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 46.42 | 0.00 |
|
| 8 | พื้นที่เกษตรกร นางใจ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 37.17 | 0.00 |
|
| 9 | พื้นที่เกษตรกร นางห้อย | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 19.62 | 0.00 |
|
| 10 | พื้นที่เกษตรกร นายเกียว รักษ์ธัญกรรม | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 32.92 | 0.00 |
|
| 11 | โรงฆ่าสัตว์ นายปณิธาร | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 14.56 | 0.00 |
|
| 12 | พื้นที่เกษตรกร นางคำ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 54.91 | 0.00 |
|
| 13 | พื้นที่เกษตรกร นายทิม พรมฟ้า | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 14.44 | 0.00 |
|
| 14 | โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 10.26 | 0.00 |
|
| 15 | พื้นที่เกษตรกร | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 23.49 | 0.00 |
|
| 16 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 0.55 | 0.00 |
|
| 17 | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 14.84 | 0.00 |
|
| 18 | วัดป่าสันติธรรม | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 24.85 | 0.00 |
|
| 19 | โรงเรียนผู้ศุงอายุเทศาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 2.93 | 0.00 |
|
| 20 | โครงการปลูกป่าปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ | เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ | 29.71 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.