ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | บ้านประธานชุมชนเจ้าพ่อเสือ ม.5 ชุมชนเจ้าพ่อเสือ | เทศบาลตำบลนครชุม | 1.40 | 0.00 |
|
| 2 | แปลงไม้ผล ศาลาหมู่ 4 ชุมชนปากคลองกลาง | เทศบาลตำบลนครชุม | 3.21 | 57.94 |
|
| 3 | ร้านครัวริมคลอง ม.5 ชุมชนปากคลองเหนือ | เทศบาลตำบลนครชุม | 2.29 | 111.71 |
|
| 4 | ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าตุ่น ม.5 ชุมชนนครชุมพัฒนา | เทศบาลตำบลนครชุม | 0.34 | 0.00 |
|
| 5 | ร้านอาหารครัวพเยาว์ ม.5 ชุมชนนครขุมพัฒนา | เทศบาลตำบลนครชุม | 0.72 | 32.96 |
|
| 6 | เกาะกลางถนนตามแนวถนนพหลโยธิน ม.5 | เทศบาลตำบลนครชุม | 15.90 | 101.15 |
|
| 7 | สวนไม้ผล ม.3 ชุมชนพัฒนาวิมล | เทศบาลตำบลนครชุม | 7.35 | 60.34 |
|
| 8 | ศาลาประชาคมม.4 ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา | เทศบาลตำบลนครชุม | 2.18 | 22.50 |
|
| 9 | หมู่ 5 นครชุมร่วมใจ | เทศบาลตำบลนครชุม | 3.19 | 34.78 |
|
| 10 | วัดพระบรมธาตุ | เทศบาลตำบลนครชุม | 4.83 | 57.24 |
|
| 11 | ม.2 ชุมชนรักษ์แม่น้ำปิง ป่าฉำฉา | เทศบาลตำบลนครชุม | 1.63 | 190.65 |
|
| 12 | ม.2 รักษ์แม่น้ำปิง ลานนารีสอร์ท | เทศบาลตำบลนครชุม | 2.66 | 40.33 |
|
| 13 | ม.2 รักษ์แม่น้ำปิง ท่าทรายเจ๊แดง | เทศบาลตำบลนครชุม | 7.51 | 81.86 |
|
| 14 | สำนักงานเทศบาลตำบลนครชุม | เทศบาลตำบลนครชุม | 15.57 | 88.41 |
|
| 15 | วัดสว่างอารมณ์ | เทศบาลตำบลนครชุม | 26.90 | 363.87 |
|
| 16 | ป่าฉ่ำฉ่า ม.4 ปากคลองกลาง | เทศบาลตำบลนครชุม | 32.35 | 0.00 |
|
| 17 | ริมปิง หมู่ 3 - 4 ต.นครชุม | เทศบาลตำบลนครชุม | 70.96 | 0.00 |
|
| 18 | คูเมือง ชุมชนปากคลองใต้ ม.3 | เทศบาลตำบลนครชุม | 15.68 | 443.62 |
|
| 19 | ป่ากล้วย ปากคลองกลาง ม.4 | เทศบาลตำบลนครชุม | 6.93 | 0.00 |
|
| 20 | ป่ายูคา ม.4 ปากคลองกลาง | เทศบาลตำบลนครชุม | 9.68 | 0.00 |
|
| 21 | หมวดการทาง ปากคลองเหนือ ม.5 ต.นครชุม | เทศบาลตำบลนครชุม | 8.53 | 0.00 |
|
| 22 | ไร่ข้าวโพด หมู่ที่ 4 ตำบลนครชุม | เทศบาลตำบลนครชุม | 3.50 | 0.00 |
|
| 23 | ป่าช้าวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนครชุม | เทศบาลตำบลนครชุม | 7.28 | 123.27 |
|
| 24 | สะพานข้ามแม่น้ำปิงกำแพงเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม | เทศบาลตำบลนครชุม | 40.16 | 0.00 |
|
| 25 | โรงถั่วนายเฉลิม ภิญญาภาค | เทศบาลตำบลนครชุม | 11.77 | 0.00 |
|
| 26 | ริมคลอง หมู่ที่ 4 ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา | เทศบาลตำบลนครชุม | 26.73 | 57.36 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.