 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ราชบุรี
 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ราชบุรี  
                        | ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | พื้นที่ (ไร่) | CO2   (tCO2e) | |
| 1 | ซอยบุญลักษณ์ | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 1.82 | 0.00 |     | 
| 2 | ระหว่างถนนบ้านปากแรตและถนนเฉลิมพระเกียรติ(ร.9)4 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 5.64 | 0.00 |     | 
| 3 | ระหว่างถนนบ้านปากแรตและถนนเฉลิมพระเกียรติ(ร.9)3 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 13.03 | 0.00 |     | 
| 4 | ระหว่างถนนบ้านปากแรตและถนนเฉลิมพระเกียรติ(ร.9)2 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 3.08 | 0.00 |     | 
| 5 | ระหว่างถนนบ้านปากแรตและถนนเฉลิมพระเกียรติ(ร.9)1 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 30.11 | 0.00 |     | 
| 6 | ข้างทางรถไฟ2 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 12.27 | 0.00 |     | 
| 7 | ข้างทางรถไฟ1 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 6.33 | 0.00 |     | 
| 8 | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (2) | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 1.60 | 0.00 |     | 
| 9 | หลังวัดดอนตูม | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 6.15 | 0.00 |     | 
| 10 | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (1) | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 5.80 | 0.00 |     | 
| 11 | ซอยบ้านปากแรต3 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 10.00 | 0.00 |     | 
| 12 | ข้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง2 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 7.57 | 0.00 |     | 
| 13 | ข้างศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง1 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 5.05 | 0.00 |     | 
| 14 | ซอยบ้านดอนตูม1 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 12.59 | 0.00 |     | 
| 15 | หน้าสถานีรถไฟ3 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 6.01 | 0.00 |     | 
| 16 | หน้าสถานีรถไฟ2 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 13.32 | 0.00 |     | 
| 17 | บ้านนาซาเรสและพื้นที่ส่วนบุคคล | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 32.59 | 0.00 |     | 
| 18 | ร้านอาหารนาราและร้านชลทัตการช่าง | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 3.81 | 0.00 |     | 
| 19 | บ้านตราไก่(บ้านไก่คู่) | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 3.16 | 0.00 |     | 
| 20 | ค่ายหลวง5 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 0.63 | 0.00 |     | 
| 21 | ค่ายหลวง4 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 1.98 | 0.00 |     | 
| 22 | ค่ายหลวง3 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 6.11 | 0.00 |     | 
| 23 | ค่ายหลวง2 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 6.92 | 0.00 |     | 
| 24 | โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 1.92 | 0.00 |     | 
| 25 | ค่ายหลวง1 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 3.33 | 0.00 |     | 
| 26 | ริมแม่น้ำแม่กลองข้างสะพานค่ายหลวง2 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 32.17 | 0.00 |     | 
| 27 | ริมแม่น้ำแม่กลองข้างสะพานค่ายหลวง1 | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 7.96 | 0.00 |     | 
| 28 | สวนสาธารณะชุมชนไกรฤกษ์ | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 3.31 | 0.00 |     | 
| 29 | สำนักงานจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่๑๐(ราชบุรี) | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 7.05 | 0.00 |     | 
| 30 | สวนเฉลิมพระเกียรตืร.9 อำเภอเมืองบ้านโป่ง | เทศบาลเมืองบ้านโป่ง | 17.03 | 0.00 |     | 
 
              
                    	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
                    
                	
                    	 49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                    
                    
                    	 เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636 
                    
                    
                    	 E-mail : green_area@dcce.mail.go.th 
                    
                    
                    
                    
                
              	Copyright 2017      greenarea  .  All right reserved.
              
 
         
                   02-298-5636
 02-298-5636   green_area@dcce.mail.go.th
 green_area@dcce.mail.go.th