 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์  
                        | ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | พื้นที่ (ไร่) | CO2   (tCO2e) | |
| 1 | ซอยหัวหิน 112 | เทศบาลเมืองหัวหิน | 10.55 | 0.00 |     | 
| 2 | ถนนสระสรง | เทศบาลเมืองหัวหิน | 0.34 | 0.00 |     | 
| 3 | เกาะกลางถนนเลียบคลองชลประทาน | เทศบาลเมืองหัวหิน | 15.14 | 0.00 |     | 
| 4 | เขาหินเหล็กไฟ (ฝั่งเขาหินเทิน) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 181.36 | 0.00 |     | 
| 5 | เขาหินเหล็กไฟ (เขาพิทักษ์) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 380.37 | 0.00 |     | 
| 6 | เขาหินเหล็กไฟ (หนองขอน) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 471.43 | 0.00 |     | 
| 7 | เขาหินเหล็กไฟ (วัดบุษยะบรรพต) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 835.31 | 0.00 |     | 
| 8 | เขาหินเหล็กไฟ (ฝั่งพระตำหนักชมดง) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 48.18 | 0.00 |     | 
| 9 | เขาหินเหล็กไฟ (สนามกอล์ฟ) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 347.23 | 0.00 |     | 
| 10 | พระตำหนักชมดง | เทศบาลเมืองหัวหิน | 12.72 | 1,775.38 |     | 
| 11 | โรงเรียนรัชตวิทยาคม (สนามกีฬา) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 0.47 | 1.73 |     | 
| 12 | โรงเรียนรัชตวิทยาคม (อาคารอเนกประสงค์) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 2.33 | 0.56 |     | 
| 13 | โรงเรียนรัชตวิทยาคม (อาคารเรียนและส่วนพักผ่อน) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 2.46 | 1.36 |     | 
| 14 | โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ(ไกรลาศวิทยาทาน) และศูนย์บริการสาธารณสุขตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน | เทศบาลเมืองหัวหิน | 1.68 | 39.71 |     | 
| 15 | ไกรลาศนิเวศ(ส่วนหน้า) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 10.57 | 0.34 |     | 
| 16 | ไกรลาศนิเวศ(ส่วนหลัง) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 6.69 | 0.00 |     | 
| 17 | พื้นที่บริการรับฝากรถยนต์ฝั่งตรงข้ามตลาดชิคาด้า | เทศบาลเมืองหัวหิน | 2.34 | 4.31 |     | 
| 18 | ทางปั่นจักรยานเขาตะเกียบ | เทศบาลเมืองหัวหิน | 1.91 | 0.00 |     | 
| 19 | ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาลง) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 2.66 | 3.67 |     | 
| 20 | ทางเท้าริมถนนเพชรเกษม ตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเทศบาลเมืองหัวหินถึงทางยกระดับ (ฝั่งขาขึ้น) | เทศบาลเมืองหัวหิน | 2.69 | 4.31 |     | 
| 21 | เส้นทางวิ่ง-ปั่นจักรยาน จากแยกเขาเต่าถึงวังก์พงศ์ | เทศบาลเมืองหัวหิน | 20.78 | 30.62 |     | 
| 22 | ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากสวนสนประดิพัทธ์ถึงเขาเต่า | เทศบาลเมืองหัวหิน | 13.21 | 94.17 |     | 
| 23 | ทางวิ่ง-ปั่นจักรยานจากหน้าโรงพยาบลสัตว์หัวหินไปถึงสวนสนประดิพัทธ์ | เทศบาลเมืองหัวหิน | 16.53 | 17.17 |     | 
| 24 | วัดราชายตนะบรรพต | เทศบาลเมืองหัวหิน | 0.47 | 0.00 |     | 
| 25 | วัดหัวหิน | เทศบาลเมืองหัวหิน | 0.66 | 0.00 |     | 
| 26 | วัดสุขสำราญ | เทศบาลเมืองหัวหิน | 1.87 | 0.00 |     | 
| 27 | วัดวิเวกสันติธรรม | เทศบาลเมืองหัวหิน | 0.10 | 0.00 |     | 
| 28 | วัดบุษยบรรพต | เทศบาลเมืองหัวหิน | 2.24 | 0.00 |     | 
| 29 | วัดเขาอิติสุคโต | เทศบาลเมืองหัวหิน | 7.04 | 0.00 |     | 
| 30 | วัดเขาน้อย | เทศบาลเมืองหัวหิน | 7.86 | 0.00 |     | 
 
              
                    	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
                    
                	
                    	 49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                    
                    
                    	 เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636 
                    
                    
                    	 E-mail : green_area@dcce.mail.go.th 
                    
                    
                    
                    
                
              	Copyright 2017      greenarea  .  All right reserved.
              
 
         
                   02-298-5636
 02-298-5636   green_area@dcce.mail.go.th
 green_area@dcce.mail.go.th