ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | โรงเรียรวัดสุวรรณคีรีวงก์ | เทศบาลเมืองป่าตอง | 2.64 | 0.00 |
|
| 2 | โรงเรียนบ้านกะหลิม | เทศบาลเมืองป่าตอง | 0.20 | 0.00 |
|
| 3 | โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) | เทศบาลเมืองป่าตอง | 0.66 | 0.00 |
|
| 4 | ทางเท้าริมถนนทวีวงศ์ (ช่วงสะพานคอรัล - แยกซีเพิร์ล) | เทศบาลเมืองป่าตอง | 3.11 | 0.00 |
|
| 5 | สวนสาธารณะบางลา | เทศบาลเมืองป่าตอง | 21.10 | 0.00 |
|
| 6 | สวนสาธารณะสวนนก | เทศบาลเมืองป่าตอง | 1.92 | 0.00 |
|
| 7 | สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง | เทศบาลเมืองป่าตอง | 7.13 | 425.80 |
|
| 8 | สวนสาธารณะลานโลมา | เทศบาลเมืองป่าตอง | 18.03 | 897.94 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.