ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
| 1 | วัดโพธิ์นิมิตและโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 8.22 | 791.47 |
|
| 2 | วัดพัฒนาราม | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 12.18 | 380.16 |
|
| 3 | วัดสามัคคีผดุงพันธ์ | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 8.95 | 53.99 |
|
| 4 | วัดกลางใหม่และโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่ 24) | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 8.19 | 123.70 |
|
| 5 | ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 1.45 | 5.40 |
|
| 6 | ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนหน้าเมือง) | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 2.20 | 52.31 |
|
| 7 | สวนสาธารณะบ่อโฉลก | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 0.57 | 1.57 |
|
| 8 | สวนสาธารณะขุนทะเล | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 6.50 | 90.05 |
|
| 9 | สวนสาธารณะศรีตาปี | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 5.36 | 25.64 |
|
| 10 | สวนสาธารณะ สวนหลวงร.9 สุราษฎร์ธานี | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 41.71 | 294.06 |
|
| 11 | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 5.96 | 13.69 |
|
| 12 | วัดไตรธรรมาราม | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 1.27 | 45.55 |
|
| 13 | วัดธรรมบูชา | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 6.74 | 31.60 |
|
| 14 | ป่าช้า วัดท่าทองใหม่ | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 1.09 | 0.00 |
|
| 15 | วัดท่าทองใหม่ | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 4.42 | 14.91 |
|
| 16 | วัดหน้าเมือง | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 3.92 | 134.74 |
|
| 17 | วัดวิภาวดีกาญจนา | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 16.63 | 85.49 |
|
| 18 | วัดโพธิ์หวาย | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 5.67 | 0.00 |
|
| 19 | วัดโพธาวาส | เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 1.05 | 0.00 |
|
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.