 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : สงขลา
 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : สงขลา  
                        | ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | พื้นที่ (ไร่) | CO2   (tCO2e) | |
| 1 | ถนนกาญจนวนิช (หน้าโรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) - สะพานแมคโคร) | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 3.06 | 0.00 |     | 
| 2 | วงเวียนพญาหงส์-ประตูคลองระบายน้ำ 6 | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 0.03 | 0.00 |     | 
| 3 | ถนนปลักธง-ควนจง (ต่อ) | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 4.77 | 0.00 |     | 
| 4 | ถนน ปลักธง-ควนจง | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 7.22 | 0.00 |     | 
| 5 | อ่างเก็บน้ำ แก้มลิง ทุ่งโดน | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 4.10 | 0.00 |     | 
| 6 | สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ (เก่า) | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 0.33 | 0.00 |     | 
| 7 | วัดคลองเปล | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 1.57 | 0.00 |     | 
| 8 | โรงเรียนบ้านคลองเปล | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 0.91 | 0.00 |     | 
| 9 | โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 2.46 | 0.00 |     | 
| 10 | โรงเรียนค่ายเสนาณรงค์ | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 0.27 | 0.00 |     | 
| 11 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 0.10 | 0.00 |     | 
| 12 | โรงเรียนบ้านคลองหวะ | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 0.29 | 0.00 |     | 
| 13 | โรงเรียนทวีรัตน์ | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 1.60 | 0.00 |     | 
| 14 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 38.95 | 0.00 |     | 
| 15 | ถนนสันติภาพ ชุมชนบ้านคลองหวะ | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 0.58 | 0.00 |     | 
| 16 | บริเวณถนนชลประทาน ริมคลองระบายน้ำ 6 | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 2.70 | 0.00 |     | 
| 17 | ถนนสันติภาพ ชุมชนบ้านคลองหวะ ครั้งที่ 2 | เทศบาลเมืองคอหงส์ | 1.34 | 0.00 |     | 
 
              
                    	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
                    
                	
                    	 49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                    
                    
                    	 เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636 
                    
                    
                    	 E-mail : green_area@dcce.mail.go.th 
                    
                    
                    
                    
                
              	Copyright 2017      greenarea  .  All right reserved.
              
 
         
                   02-298-5636
 02-298-5636   green_area@dcce.mail.go.th
 green_area@dcce.mail.go.th