 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : สตูล
 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : สตูล  
                        | ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | พื้นที่ (ไร่) | CO2   (tCO2e) | |
| 1 | ถนนซอยท่าเรือบินตี หมูที่12 บ้านตูแตหรำ | อบต.กำแพงจังหวัดสตูล | 0.32 | 0.01 |     | 
| 2 | ชลประทานห้วยแร่ หมู่ที่9 บ้านป่าฝาง | อบต.กำแพงจังหวัดสตูล | 0.29 | 0.01 |     | 
| 3 | ถนนสาธารณะ(ปลักมาลัย-ท่าแลหลา)หมู่ที่6 บ้านปลักมาลัย | อบต.กำแพงจังหวัดสตูล | 1.02 | 0.00 |     | 
| 4 | ซอยทอนอุดม บ้านท่าแลหลา | อบต.กำแพงจังหวัดสตูล | 2.63 | 0.00 |     | 
| 5 | ถนนสาธารณะ(สายปลักมาลัย-ท่าแลหลา) หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลา | อบต.กำแพงจังหวัดสตูล | 2.57 | 1.50 |     | 
 
              
                    	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
                    
                	
                    	 49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                    
                    
                    	 เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636 
                    
                    
                    	 E-mail : green_area@dcce.mail.go.th 
                    
                    
                    
                    
                
              	Copyright 2017      greenarea  .  All right reserved.
              
 
         
                   02-298-5636
 02-298-5636   green_area@dcce.mail.go.th
 green_area@dcce.mail.go.th