 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ตรัง
 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ตรัง  
                        | ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | พื้นที่ (ไร่) | CO2   (tCO2e) | |
| 1 | คลองสวยน้ำใส | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | 17.84 | 66.78 |     | 
| 2 | เกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 419 | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | 23.92 | 0.00 |     | 
| 3 | เกาะกลางถนนเพชรเกษม 4 | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | 5.70 | 0.00 |     | 
| 4 | สนามปั้นอันดามันสวนศรีตรัง | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | 58.92 | 0.00 |     | 
| 5 | เขานาขา | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | 56.06 | 0.00 |     | 
| 6 | ถ้ำเขาสามบาตร | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | 4.36 | 0.00 |     | 
| 7 | ป่าชุมชนเขาสามบาตร | เทศบาลตำบลนาตาล่วง | 16.46 | 356.80 |     | 
 
              
                    	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
                    
                	
                    	 49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                    
                    
                    	 เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636 
                    
                    
                    	 E-mail : green_area@dcce.mail.go.th 
                    
                    
                    
                    
                
              	Copyright 2017      greenarea  .  All right reserved.
              
 
         
                   02-298-5636
 02-298-5636   green_area@dcce.mail.go.th
 green_area@dcce.mail.go.th