 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ตรัง
 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ตรัง  
                        | ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | พื้นที่ (ไร่) | CO2   (tCO2e) | |
| 1 | โรงเรียนกันตังพิทยากร | เทศบาลเมืองกันตัง | 31.79 | 0.00 |     | 
| 2 | สถานีรถไฟกันตัง | เทศบาลเมืองกันตัง | 29.70 | 0.00 |     | 
| 3 | สำนักงานปศุสัตว์กันตัง | เทศบาลเมืองกันตัง | 19.19 | 0.00 |     | 
| 4 | ที่ว่าการอำเภอกันตัง | เทศบาลเมืองกันตัง | 16.32 | 0.00 |     | 
| 5 | สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง | เทศบาลเมืองกันตัง | 8.43 | 0.00 |     | 
| 6 | โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี | เทศบาลเมืองกันตัง | 9.60 | 8.99 |     | 
| 7 | โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส | เทศบาลเมืองกันตัง | 15.33 | 23.13 |     | 
| 8 | วัดตรังคภูมิพุทธาวาส | เทศบาลเมืองกันตัง | 22.40 | 34.52 |     | 
| 9 | พรรณไม้เกาะกลางถนนขื่อนา | เทศบาลเมืองกันตัง | 2.28 | 0.68 |     | 
| 10 | สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง 2 | เทศบาลเมืองกันตัง | 25.00 | 0.00 |     | 
| 11 | สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง 1 | เทศบาลเมืองกันตัง | 11.00 | 0.00 |     | 
| 12 | สวนสาธารณะ 12 สิงหา | เทศบาลเมืองกันตัง | 0.50 | 0.00 |     | 
| 13 | สวนสาธารณะ 5 ธันวา | เทศบาลเมืองกันตัง | 0.50 | 0.87 |     | 
| 14 | สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง | เทศบาลเมืองกันตัง | 11.50 | 9.66 |     | 
| 15 | สวนสาธารณะริมน้ำ | เทศบาลเมืองกันตัง | 5.00 | 1.55 |     | 
| 16 | สวนสาธารณะย่านสถานีรถไฟกันตัง | เทศบาลเมืองกันตัง | 12.80 | 8.18 |     | 
| 17 | สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์ | เทศบาลเมืองกันตัง | 350.00 | 168.53 |     | 
| 18 | พรรณไม้ทางเท้าและเกาะกลางถนนตรังคภูมิ | เทศบาลเมืองกันตัง | 42.60 | 5.70 |     | 
| 19 | โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 | เทศบาลเมืองกันตัง | 1.14 | 0.00 |     | 
 
              
                    	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
                    
                	
                    	 49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                    
                    
                    	 เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636 
                    
                    
                    	 E-mail : green_area@dcce.mail.go.th 
                    
                    
                    
                    
                
              	Copyright 2017      greenarea  .  All right reserved.
              
 
         
                   02-298-5636
 02-298-5636   green_area@dcce.mail.go.th
 green_area@dcce.mail.go.th