 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : พัทลุง
 รายละเอียดโครงการของจังหวัด : พัทลุง  
                        | ลำดับ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | พื้นที่ (ไร่) | CO2   (tCO2e) | |
| 1 | สวนหย่อมสี่แยกเอเชียพัทลุง | เทศบาลเมืองพัทลุง | 12.36 | 0.00 |     | 
| 2 | บาทวิถี ถนนจรูญธรรม | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.16 | 0.00 |     | 
| 3 | บาทวิถี ถนนช่วยทุกขราษฎร์ | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.48 | 0.00 |     | 
| 4 | สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง | เทศบาลเมืองพัทลุง | 11.71 | 0.02 |     | 
| 5 | เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 5 | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.47 | 0.00 |     | 
| 6 | เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 4 | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.38 | 0.00 |     | 
| 7 | เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 3 | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.42 | 0.00 |     | 
| 8 | เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 2 | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.33 | 0.00 |     | 
| 9 | เกาะกลางถนนราเมศวร์ ช่วงที่ 1 | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.27 | 0.00 |     | 
| 10 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี | เทศบาลเมืองพัทลุง | 2.20 | 22.58 |     | 
| 11 | หาดแสนสุขลำปำ | เทศบาลเมืองพัทลุง | 27.58 | 0.00 |     | 
| 12 | สวนสาธารณะกาญจนาภิเษกฯ ท่ามิหรำ | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.88 | 0.00 |     | 
| 13 | สวนสาธารณะสาครินทร์ (บ้านพี) | เทศบาลเมืองพัทลุง | 1.63 | 31.32 |     | 
| 14 | สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | เทศบาลเมืองพัทลุง | 2.85 | 15.47 |     | 
| 15 | ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ | เทศบาลเมืองพัทลุง | 0.60 | 1.65 |     | 
 
              
                    	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
                    
                	
                    	 49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
                    
                    
                    	 เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636 
                    
                    
                    	 E-mail : green_area@dcce.mail.go.th 
                    
                    
                    
                    
                
              	Copyright 2017      greenarea  .  All right reserved.
              
 
         
                   02-298-5636
 02-298-5636   green_area@dcce.mail.go.th
 green_area@dcce.mail.go.th