รายละเอียดโครงการของจังหวัด : บึงกาฬ
ลำดับ |
ชื่อโครงการ |
หน่วยงาน |
พื้นที่ (ไร่) |
CO2 (tCO2e) |
|
1 | วัดป่าอรุณราชบัณฑิต | อบต.คำแก้ว | 55.13 | 0.00 | |
2 | ป่าช้าบ้านโนนเค็ง | อบต.คำแก้ว | 31.50 | 0.00 | |
3 | ป่าช้าคำแก้ว | อบต.คำแก้ว | 41.56 | 0.00 | |
4 | วัดป่าชาดอาศรม | อบต.คำแก้ว | 10.76 | 0.00 | |
5 | วัดป่าหนองแห่ | อบต.คำแก้ว | 25.14 | 0.00 | |
6 | วัดป่าศรีวิไล | อบต.คำแก้ว | 47.68 | 0.00 | |
7 | วันดงคำพุ | อบต.คำแก้ว | 27.09 | 0.00 | |
8 | วัดป่าดอนกรรม | อบต.คำแก้ว | 24.30 | 0.00 | |
9 | ป่าชุมชนบ้านท่าเรือ | อบต.คำแก้ว | 61.97 | 0.00 | |
10 | สวนสมุนไพรข้าง อบต.คำแก้ว | อบต.คำแก้ว | 0.24 | 0.00 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.