รายละเอียดโครงการขององค์กร : RDFYjolf
ลำดับ | โครงการ | พื้นที่ (ไร่) | CO2 (tCO2e) |
|
1. | หมู่ 2 บริเวณติดถนนแจ้งสนิท | 67.95 | 868.45 | |
2. | วัดป่าวิโสธนาราม | 36.96 | 2,541.64 | |
3. | ฝั่งเทศบาลตำบลตาดทอง | 1,326.06 | 6,672.82 | |
4. | หมู่7 | 51.90 | 1,208.12 | |
5. | วัดป่าคำม่วง | 75.21 | 32.09 | |
6. | ค่าลูกเสือดงสะเดา | 84.05 | 6.16 | |
7. | หมู่ 5 | 34.54 | 5.83 | |
8. | หมู่ 6 | 85.40 | 24.34 | |
9. | หมู่12 | 110.54 | 46.26 | |
10. | หมู่ 2 ถนนหลังสยามแมคโคร | 128.20 | 465.21 | |
11. | หลังปั๊มน้ำมัน PT | 44.34 | 1,665.59 | |
12. | หมู่ 2 ในหมู่บ้าน | 192.34 | 205.08 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.