
หน่วยงาน : ทสจ.สุราษฎร์ธานี | |
ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเกาะลำภู | |
วันที่ปลูก : 2018-12-05 | |
วันที่สำรวจ : 2019-11-28 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 2 ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะพร้าว | 142 | 16.9745 | 0.00 |
ปาล์มฟอกเทล | 129 | 18.3186 | 0.00 |
หูกวาง | 72 | 102.7523 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 69 | 26.0210 | 0.00 |
ปาล์มจีน | 32 | 2.2925 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 27 | 0.2478 | 0.00 |
พะยอม | 27 | 0.1189 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 25 | 17.6527 | 0.00 |
สนประดิพัทธ์ | 20 | 18.8659 | 0.00 |
ลำพู | 19 | 2.6469 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 16 | 0.0000 | 0.00 |
ปาล์มสามทาง | 16 | 1.9958 | 0.00 |
โพทะเล | 15 | 5.9355 | 0.00 |
ไทร | 14 | 25.7111 | 0.00 |
สะเดาเทียม | 13 | 7.9311 | 0.00 |
มะขาม | 12 | 0.9897 | 0.00 |
พะยูง | 12 | 0.1069 | 0.00 |
โพธิ์ | 11 | 30.0975 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 10 | 1.4714 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 9 | 4.4874 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 8 | 1.4963 | 0.00 |
หูกระจง | 8 | 0.3006 | 0.00 |
ประดู่ | 7 | 1.0964 | 0.00 |
มะขามเทศ | 7 | 2.7076 | 0.00 |
ปาล์มจีบ | 6 | 0.6656 | 0.00 |
มะม่วง | 6 | 0.2324 | 0.00 |
หมากเขียว | 5 | 0.0519 | 0.00 |
จามจุรี | 5 | 10.0861 | 0.00 |
โมกมัน | 5 | 2.1415 | 0.00 |
จิกน้ำ | 4 | 0.0822 | 0.00 |
ยอ | 4 | 0.0663 | 0.00 |
ลีลาวดี | 4 | 0.0067 | 0.00 |
สะตอ | 4 | 0.9557 | 0.00 |
รวงผึ้ง | 4 | 0.0112 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 4 | 1.0344 | 0.00 |
สน | 3 | 0.0000 | 0.00 |
ข่อย | 3 | 2.9201 | 0.00 |
นนทรี | 3 | 0.0000 | 0.00 |
หว้า | 3 | 0.0000 | 0.00 |
แคนา | 3 | 5.8585 | 0.00 |
ปอบิด | 2 | 0.0149 | 0.00 |
คริสตินา | 2 | 0.0000 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 2 | 0.0000 | 0.00 |
กระท้อน | 2 | 8.6643 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 2 | 4.2619 | 0.00 |
ไทรย้อย | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พิกุล | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ยางนา | 1 | 1.4111 | 0.00 |
ตะโก | 1 | 0.9558 | 0.00 |
มะค่าโมง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
วาสนา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 1 | 0.6050 | 0.00 |
ตะแบก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะเดื่อทอง | 1 | 0.2961 | 0.00 |
ตะขบ | 1 | 0.0267 | 0.00 |
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 1.1659 | 0.00 |
สารภีทะเล | 1 | 0.3087 | 0.00 |
มะรุม | 1 | 0.1768 | 0.00 |
กะทังใบใหญ่ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
66 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา (106,527 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
332.22
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.