
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ประดู่ | 69 | 10.9774 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 37 | 3.2825 | 0.00 |
ปีบ | 25 | 1.3619 | 0.00 |
ปาล์มค้อ | 16 | 3.0530 | 0.00 |
หางนกยูงไทย | 14 | 2.3868 | 0.00 |
มะม่วง | 14 | 0.3228 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 7 | 0.4745 | 0.00 |
ลีลาวดี | 6 | 0.1729 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 5 | 1.0084 | 0.00 |
ลมแล้ง | 4 | 0.0712 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 3 | 0.1845 | 0.00 |
ปอบ้าน | 2 | 0.0923 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 2 | 0.2114 | 0.00 |
สะเดา | 2 | 0.4098 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 1 | 0.1344 | 0.00 |
ฉำฉา | 1 | 4.4845 | 0.00 |
เกด | 1 | 0.1880 | 0.00 |
พญากาหลง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
โมกหลวง | 1 | 0.1002 | 0.00 |
สัก | 1 | 0.1031 | 0.00 |
มะม่วงหาวมะนาวโห่ | 1 | 0.0139 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
10 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา (16,564 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
29.03
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.