
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ | |
ชื่อโครงการ : โรงเรียนอนุกูลนารี | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2024-07-23 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
อโศกอินเดีย | 19 | 6.4502 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 15 | 2.0243 | 0.00 |
หูกระจง | 13 | 2.5750 | 0.00 |
หูกวาง | 8 | 7.5744 | 0.00 |
ทุ้งฟ้า | 7 | 0.5501 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 7 | 1.4246 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 7 | 1.3804 | 0.00 |
แคนา | 5 | 1.9887 | 0.00 |
ลีลาวดี | 4 | 1.0709 | 0.00 |
พะยอม | 3 | 0.6652 | 0.00 |
เฟื่องฟ้า | 3 | 0.6325 | 0.00 |
อื่นๆ | 3 | 0.1315 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 3 | 1.1325 | 0.00 |
ขนุนปาน | 2 | 0.6684 | 0.00 |
ปีบ | 2 | 0.4983 | 0.00 |
จำปี | 2 | 1.0006 | 0.00 |
เสม็ดแดง | 2 | 1.3207 | 0.00 |
สน | 2 | 0.0884 | 0.00 |
ลำดวน | 2 | 0.2257 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 2 | 0.5502 | 0.00 |
สมอไทย | 2 | 0.0789 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 2 | 0.3726 | 0.00 |
พิกุล | 2 | 0.3398 | 0.00 |
1 | 0.0292 | 0.00 | |
โกงกางใบเล็ก | 1 | 0.6230 | 0.00 |
เสี้ยวป่า | 1 | 0.8223 | 0.00 |
บุหงาส่าหรี | 1 | 0.1368 | 0.00 |
ชำมะเลียง | 1 | 0.2135 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 2.0009 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 1 | 2.0485 | 0.00 |
ตะโก | 1 | 0.0863 | 0.00 |
อินทนิล | 1 | 0.0763 | 0.00 |
พลับพลึง | 1 | 0.0620 | 0.00 |
หนามแท่ง | 1 | 0.1243 | 0.00 |
เล็บมือนาง | 1 | 0.0589 | 0.00 |
1 | 0.0714 | 0.00 | |
รำเพย | 1 | 0.0349 | 0.00 |
แก้วเจ้าจอม | 1 | 0.2655 | 0.00 |
กระพี้จั่น | 1 | 0.0258 | 0.00 |
มะขาม | 1 | 5.7377 | 0.00 |
จันทน์หอม | 1 | 0.9306 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 1 | 0.2037 | 0.00 |
มะนาว | 1 | 3.4085 | 0.00 |
เตยทะเล | 1 | 0.0204 | 0.00 |
มะกอกป่า | 1 | 0.0191 | 0.00 |
ปีบเงิน | 1 | 0.3244 | 0.00 |
ไทรเกาหลี | 1 | 0.0462 | 0.00 |
โมก | 1 | 0.0041 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 0.1186 | 0.00 |
มะค่าแต้ | 1 | 0.0090 | 0.00 |
การบูร | 1 | 0.0059 | 0.00 |
ไทรย้อย | 1 | 0.0093 | 0.00 |
ปาล์มค้อ | 1 | 0.0796 | 0.00 |
หมากแดง | 1 | 0.1755 | 0.00 |
ส้าน | 1 | 1.1820 | 0.00 |
ตะขบป่า | 1 | 0.0212 | 0.00 |
ทองอุไร | 1 | 0.0657 | 0.00 |
มะม่วงน้ำดอกไม้ | 1 | 0.3357 | 0.00 |
นางพญาเสือโคร่ง | 1 | 0.2904 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา (1,102 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
273.24
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.