| หน่วยงาน : เทศบาลนครระยอง | |
| ชื่อโครงการ : วัดเกาะกลอย | |
| วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
| วันที่สำรวจ : 2024-08-07 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล เชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ระยอง | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| หมาก,หมากเหลือง | 21 | 2.8779 | 0.00 |
| ประดู่ | 18 | 3.0529 | 0.00 |
| ราชพฤกษ์ | 8 | 1.0431 | 0.00 |
| ยางนา | 7 | 1.2621 | 0.00 |
| มะม่วง | 5 | 4.4987 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 5 | 0.0675 | 0.00 |
| สัก | 4 | 1.9955 | 0.00 |
| โพธิ์ | 4 | 21.2605 | 0.00 |
| อินทนิล | 4 | 0.0000 | 0.00 |
| ตาล,ตาลโตนด | 4 | 0.2648 | 0.00 |
| ขนุน | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| หูกวาง | 3 | 2.2985 | 0.00 |
| อินทรชิต | 2 | 0.2541 | 0.00 |
| ไทร | 2 | 19.5373 | 0.00 |
| อโศก | 2 | 0.6316 | 0.00 |
| ตีนเป็ดน้ำ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ลีลาวดี | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะแบก | 1 | 0.0206 | 0.00 |
| มะพร้าว | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| โพธิ์ศรี | 1 | 11.5446 | 0.00 |
| สาละ | 1 | 12.1828 | 0.00 |
| มะกอกน้ำ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| สะเดา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขามป้อม | 1 | 0.1112 | 0.00 |
| จามจุรี | 1 | 1.9558 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 1 | 0.0423 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
2 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา (4,484 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
84.90
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.