
หน่วยงาน : เทศบาลนครระยอง | |
ชื่อโครงการ : ถนนหลังวัดป่าประดู่ | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2024-11-28 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ระยอง | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
เหลืองปรีดียาธร | 58 | 22.4223 | 0.00 |
จิกน้ำ | 53 | 0.3536 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 45 | 21.0250 | 0.00 |
นนทรี | 44 | 38.1361 | 0.00 |
ประดู่ | 34 | 15.9468 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 27 | 13.3167 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 24 | 4.8231 | 0.00 |
อินทนิล | 22 | 7.8061 | 0.00 |
มะม่วง | 19 | 2.1469 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 19 | 3.1468 | 0.00 |
ปีบ | 16 | 3.8519 | 0.00 |
กุ่มน้ำ | 15 | 2.4764 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 15 | 2.3905 | 0.00 |
เคี่ยมคะนอง | 13 | 7.8339 | 0.00 |
ชงโค | 10 | 0.0000 | 0.00 |
ตะแบก | 10 | 0.7636 | 0.00 |
กระพี้จั่น | 9 | 12.3866 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 7 | 1.5193 | 0.00 |
กุ่มบก | 6 | 2.1883 | 0.00 |
รวงผึ้ง | 6 | 0.1743 | 0.00 |
จำปี | 6 | 1.0299 | 0.00 |
แปรงล้างขวด | 5 | 0.5358 | 0.00 |
มะเฟือง | 5 | 0.1754 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 4 | 0.9728 | 0.00 |
พะยูง | 4 | 0.3898 | 0.00 |
พิกุล | 4 | 0.7823 | 0.00 |
มะขามป้อม | 4 | 0.5663 | 0.00 |
กันเกรา | 4 | 0.3928 | 0.00 |
มะยม | 4 | 0.7878 | 0.00 |
จามจุรี | 4 | 14.9526 | 0.00 |
ประดู่แดง | 3 | 0.2669 | 0.00 |
คอร์เดียร์ | 3 | 0.5530 | 0.00 |
หูกระจง | 3 | 1.2961 | 0.00 |
เหลืองเชียงราย | 3 | 0.1667 | 0.00 |
มะขาม | 3 | 0.3785 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 2 | 3.2448 | 0.00 |
โพธิ์ | 2 | 4.5925 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 2 | 0.0738 | 0.00 |
ส้มเช้ง | 2 | 0.0140 | 0.00 |
สุพรรณิการ์ | 2 | 0.5169 | 0.00 |
เสม็ดแดง | 2 | 0.1121 | 0.00 |
หางนกยูงไทย | 2 | 0.6717 | 0.00 |
สะแกนา | 2 | 0.9409 | 0.00 |
ไทร | 1 | 0.7266 | 0.00 |
1 | 0.0341 | 0.00 | |
ฝรั่ง | 1 | 0.0313 | 0.00 |
พะยอม | 1 | 1.2022 | 0.00 |
มะเกลือ | 1 | 1.1216 | 0.00 |
มะตูม | 1 | 0.1890 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 0.1489 | 0.00 |
กระทุ่มนา | 1 | 0.4361 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 0.1058 | 0.00 |
ลีลาวดี | 1 | 0.1103 | 0.00 |
สาเก | 1 | 0.1100 | 0.00 |
แค | 1 | 0.4342 | 0.00 |
ชะมวง | 1 | 0.0228 | 0.00 |
ยอ | 1 | 0.0158 | 0.00 |
สัก | 1 | 0.1104 | 0.00 |
หม่อน | 1 | 0.3331 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 1 | 0.7145 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
0 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา (1,145 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
682.58
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.