
หน่วยงาน : อบต.ปะตง | |
ชื่อโครงการ : วัดเขาแก้ว | |
วันที่ปลูก : 2025-03-05 | |
วันที่สำรวจ : 2025-03-05 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ปะตง อำเภอ สอยดาว จังหวัด จันทบุรี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล ปะตง | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะค่า | 35 | 3,061.4412 | 0.00 |
มะขาม | 32 | 562.0744 | 0.00 |
พะยูง | 22 | 75.5225 | 0.00 |
พิกุล | 15 | 23.1042 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 13 | 2.4821 | 0.00 |
สัก | 11 | 31.4194 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 10 | 33.2548 | 0.00 |
แดงเขา | 10 | 185.7625 | 0.00 |
มะตูมแขก | 10 | 2.9867 | 0.00 |
ตะแบก | 9 | 0.9574 | 0.00 |
แดง | 8 | 2.3186 | 0.00 |
ประดู่ | 7 | 79.9923 | 0.00 |
ลมแล้ง | 6 | 1.2867 | 0.00 |
อินทนิล | 6 | 0.5742 | 0.00 |
ข่อย | 5 | 21.9595 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 4 | 1.4219 | 0.00 |
สะเดา | 4 | 16.0707 | 0.00 |
ปีบ | 3 | 0.2310 | 0.00 |
โพธิ์ | 3 | 21.4418 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 2 | 0.5846 | 0.00 |
อินทนิลบก | 2 | 0.3839 | 0.00 |
มะพลับ | 2 | 0.2241 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 2 | 2.7674 | 0.00 |
ยางนา | 2 | 21.7226 | 0.00 |
มะขามป้อม | 2 | 19.0536 | 0.00 |
อื่นๆ | 1 | 0.1194 | 0.00 |
ขนุน | 1 | 0.4572 | 0.00 |
1 | 2.2400 | 0.00 | |
มะค่าแต้ | 1 | 0.2193 | 0.00 |
1 | 1.4112 | 0.00 | |
สะเดาเทียม | 1 | 0.4199 | 0.00 |
ทองหลางลาย | 1 | 0.1713 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 0.1191 | 0.00 |
ลำไย | 1 | 0.0576 | 0.00 |
สาละ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 1 | 0.6191 | 0.00 |
ไทร | 1 | 0.0887 | 0.00 |
กระดังงา | 1 | 1.9560 | 0.00 |
กาฬพฤกษ์ | 1 | 26.0963 | 0.00 |
สะตอ | 1 | 0.5962 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
4 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา (7,376 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
376.10
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.