ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ วัดจตุคามมัชณิมาราม
  หน่วยงาน : ทสจ.บุรีรัมย์
  ชื่อโครงการ : วัดจตุคามมัชณิมาราม
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2025-03-07
  สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล โคกกลาง อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
มะค่าแต้ 165 85.0676 0.00
สัก 33 23.2343 0.00
สะเดา 28 12.7200 0.00
พะยูง 18 3.5748 0.00
ไทร 17 23.1710 0.00
ตะโก 14 6.9214 0.00
ประดู่ 13 16.3323 0.00
พิกุล 10 1.1657 0.00
ข่อย 10 6.2856 0.00
มะพร้าว 8 5.2691 0.00
มะขาม 8 10.8810 0.00
รัตนพฤกษ์ 7 1.8118 0.00
ตาล,ตาลโตนด 7 19.2804 0.00
โพธิ์ 7 66.4489 0.00
กระถินณรงค์ 7 4.9967 0.00
เขลง 6 10.2041 0.00
มะกรูด 6 0.3830 0.00
แคนา 6 1.7518 0.00
มะนาว 6 0.0762 0.00
มะกล่ำตาหนู, มะขามเถาว์ 6 0.5240 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 5 6.7884 0.00
มะม่วง 5 2.8734 0.00
สำโรง 5 8.4479 0.00
ตะเคียนทอง 5 0.3807 0.00
เสี้ยว 5 2.7729 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 5 5.3885 0.00
กระทุ่มนา 4 1.6401 0.00
ยางนา 4 2.5028 0.00
สาละลังกา 4 3.0275 0.00
หูกระจง 4 2.6742 0.00
มะหาด 4 3.4494 0.00
กระถิน 4 1.3431 0.00
มะค่าโมง 4 1.7662 0.00
มะรุม 3 3.8914 0.00
แดง 3 6.2411 0.00
หมากเขียว 3 0.1241 0.00
สารภี 3 0.2621 0.00
ถ่อน 3 16.3087 0.00
งิ้ว 2 3.2830 0.00
ยอ 2 0.1496 0.00
ทองอุไร 2 0.0160 0.00
ลีลาวดี 2 0.0600 0.00
สบู่ดำ 2 0.0870 0.00
เพกา 2 0.1912 0.00
มะม่วงป่า 2 2.8650 0.00
มะเกลือ 2 0.6289 0.00
ตะขบ 2 0.0881 0.00
มะม่วงหัวแมงวัน 2 0.5884 0.00
เหมือดโลด 2 0.0903 0.00
ช้างนาว 2 0.7659 0.00
ขนุน 1 0.0370 0.00
ตะเคียนหิน 1 0.0529 0.00
พลับพลา 1 0.6120 0.00
ปรงป่า 1 0.1423 0.00
นมวัว 1 0.0095 0.00
โมก 1 0.4272 0.00
มะกอกป่า 1 4.2171 0.00
หูกวาง 1 0.5020 0.00
ยอป่า 1 0.3332 0.00
มะหวด, กำชำ 1 0.2627 0.00
มะดูก 1 0.0725 0.00
พุทรา 1 1.7171 0.00
กุ่มน้ำ 1 0.0126 0.00
ตะคร้อหนาม 1 0.0086 0.00
ปีบ 1 0.3957 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
7 ไร่ 0 งาน 54 ตารางวา (11,416 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
871.17
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th