| หน่วยงาน : เทศบาลตำบลภูเวียง | |
| ชื่อโครงการ : พื้นที่สีเขียววัดศรีภูเวียง | |
| วันที่ปลูก : 2020-06-18 | |
| วันที่สำรวจ : 2020-06-18 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ 1 ตำบล ภูเวียง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ภูเวียง | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| สัก | 40 | 12.7973 | 1,309,600.00 |
| สะเดา | 19 | 2.5594 | 0.00 |
| มะขาม | 17 | 0.8300 | 0.00 |
| ประดู่ | 16 | 26.8844 | 0.00 |
| พะยูง | 14 | 12.0837 | 0.00 |
| โพธิ์ | 11 | 0.0000 | 0.00 |
| พิกุล | 11 | 0.8385 | 0.00 |
| มะค่าแต้ | 9 | 0.5842 | 0.00 |
| แดง | 9 | 7.6643 | 0.00 |
| มะค่า | 9 | 3.2338 | 0.00 |
| ไทร | 8 | 0.0057 | 0.00 |
| ลีลาวดี | 8 | 0.0000 | 0.00 |
| รัง | 7 | 5.6201 | 0.00 |
| จิก | 6 | 0.8730 | 0.00 |
| ดู่ | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| ข่อย | 5 | 0.0944 | 0.00 |
| กระบก | 5 | 40.1369 | 0.00 |
| พลวง | 4 | 2.9433 | 0.00 |
| จันทร์ผา | 4 | 0.0535 | 0.00 |
| แคนา | 4 | 0.0341 | 0.00 |
| ปีบ | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| ค้อ | 3 | 3.5010 | 0.00 |
| มะม่วง | 3 | 0.0492 | 0.00 |
| สาละ | 3 | 0.0489 | 0.00 |
| ชูรส (ไชยา) | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| มะเกลือ | 3 | 3.7994 | 0.00 |
| กรวยป่า | 3 | 3.1077 | 0.00 |
| มะค่าโมง | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| เสี้ยว | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| มะม่วงหิมพานต์ | 2 | 1.2662 | 0.00 |
| หางนกยูงฝรั่ง | 2 | 1.5254 | 0.00 |
| ประดู่ป่า | 2 | 0.0104 | 0.00 |
| เบาบับ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| อโศกอินเดีย | 2 | 0.0991 | 0.00 |
| มะกอกป่า | 2 | 3.7982 | 0.00 |
| ตาล,ตาลโตนด | 2 | 2.9554 | 0.00 |
| เต็ง | 2 | 1.2215 | 0.00 |
| พญาสัตบรรณ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| หว้า | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| มะกรูด | 2 | 0.0145 | 0.00 |
| มะม่วงป่า | 2 | 1.9205 | 0.00 |
| ไผ่ | 2 | 8.3236 | 0.00 |
| กระเจียน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะหาด | 1 | 2.0221 | 0.00 |
| เหลืองปรีดียาธร | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กัลปพฤกษ์ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| เพกา | 1 | 0.1502 | 0.00 |
| มะขามเทศ | 1 | 0.8542 | 0.00 |
| กระถินณรงค์ | 1 | 1.0967 | 0.00 |
| ชงโค | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ทองกวาว | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ขี้เหล็ก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ยอป่า | 1 | 0.0706 | 0.00 |
| มะตูม | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| อโศก | 1 | 0.0832 | 0.00 |
| มะกอกเกลื้อน | 1 | 3.3691 | 0.00 |
| กระโดน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| รักใหญ่ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| น้อยหน่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กระทุ่มนา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กันเกรา | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| เคี่ยม | 1 | 1.0922 | 0.00 |
| สน | 1 | 0.2631 | 0.00 |
| ตีนนก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
23 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา (37,074 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
157.88
มูลค่าไม้เศรษกิจ
1,309,600.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.