
หน่วยงาน : ทสจ.บุรีรัมย์ | |
ชื่อโครงการ : วัดอัมพวัน บ้านหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2025-02-19 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล หินโคน อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบล หินโคน | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
มะฮอกกานี | 127 | 9.8568 | 0.00 |
ข่อย | 54 | 5.2921 | 0.00 |
หมากเขียว | 34 | 0.5575 | 0.00 |
สะเดา | 32 | 10.7848 | 0.00 |
ตะขบ | 32 | 0.8473 | 0.00 |
ไทร | 30 | 15.7098 | 0.00 |
ติ้วเกลี้ยง | 30 | 0.3720 | 0.00 |
พิกุล | 30 | 0.8601 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 27 | 1.2136 | 0.00 |
มะค่าแต้ | 25 | 9.0617 | 0.00 |
โมกมัน | 23 | 3.9133 | 0.00 |
ประดู่ | 19 | 4.4118 | 0.00 |
มะม่วง | 16 | 3.8971 | 0.00 |
เสลา | 14 | 1.0626 | 0.00 |
ยางนา | 13 | 0.5443 | 0.00 |
แคนา | 13 | 0.1082 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 12 | 1.6720 | 0.00 |
ตะโก | 10 | 5.9202 | 0.00 |
หว้า | 10 | 4.8113 | 0.00 |
ทองกวาว | 8 | 1.8785 | 0.00 |
ลำดวน | 8 | 0.0435 | 0.00 |
มะเกลือ | 8 | 1.7540 | 0.00 |
กระถิน | 8 | 0.5206 | 0.00 |
มะค่าโมง | 8 | 4.5549 | 0.00 |
จามจุรี | 7 | 6.3565 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 7 | 0.0372 | 0.00 |
จันอิน | 7 | 1.1995 | 0.00 |
มะหาด | 6 | 0.2513 | 0.00 |
มะรุม | 6 | 6.6042 | 0.00 |
สัก | 6 | 0.0000 | 0.00 |
เพกา | 6 | 0.1692 | 0.00 |
มะขาม | 6 | 13.4559 | 0.00 |
มะเม่าดง | 6 | 0.0045 | 0.00 |
สำโรง | 5 | 15.4993 | 0.00 |
ลำไย | 5 | 0.0000 | 0.00 |
พะยูง | 5 | 0.7030 | 0.00 |
มะพร้าว | 4 | 1.0133 | 0.00 |
สาละลังกา | 4 | 1.3346 | 0.00 |
ขนุน | 4 | 0.2632 | 0.00 |
พะยอม | 4 | 0.0166 | 0.00 |
ปีบ | 4 | 0.0000 | 0.00 |
ฝาง | 3 | 0.0000 | 0.00 |
กระบก | 3 | 0.0905 | 0.00 |
โพธิ์ | 3 | 0.0000 | 0.00 |
มะตูม | 3 | 0.0000 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 2 | 0.0000 | 0.00 |
สมอพิเภก | 2 | 0.8357 | 0.00 |
มะพลับ | 2 | 0.2317 | 0.00 |
มะกอกป่า | 2 | 0.0158 | 0.00 |
มะหวด, กำชำ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
ยอบ้าน | 2 | 0.0000 | 0.00 |
ตะคร้ำ | 2 | 0.0955 | 0.00 |
กระทุ่มนา | 2 | 0.0569 | 0.00 |
เขลง | 2 | 0.0181 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 3.8195 | 0.00 |
น้อยหน่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะสัง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.0117 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 1 | 0.3724 | 0.00 |
กระโดน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 1 | 0.0751 | 0.00 |
แดง | 1 | 0.2107 | 0.00 |
พังแหร | 1 | 0.1707 | 0.00 |
มะกรูด | 1 | 0.0541 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
26 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (43,171 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
142.61
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.