ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ ป่าต้นน้ำบึงคำศรีตอนบน (ผืนที่ 1 ที่มีการปลูกป่า)
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลศรีธาตุ
  ชื่อโครงการ : ป่าต้นน้ำบึงคำศรีตอนบน (ผืนที่ 1 ที่มีการปลูกป่า)
  วันที่ปลูก : 2016-06-30
  วันที่สำรวจ : 2020-07-08
  สถานที่ปลูก : หมู่ 10 ตำบล ศรีธาตุ อำเภอ ศรีธาตุ จังหวัด อุดรธานี
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ศรีธาตุ
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
พะยูง 232 5.3128 0.00
ยางนา 38 8.2707 0.00
ราชพฤกษ์ 33 0.0000 0.00
จามจุรี 24 47.9763 0.00
ตะเคียนทอง 21 8.6350 0.00
ตะแบก 15 0.0000 0.00
สะเดา 12 0.0000 0.00
กันเกรา 10 0.0000 0.00
อโศก 10 0.0000 0.00
มะขาม 9 0.6787 0.00
พังแหร 9 0.0000 0.00
ทองกวาว 8 0.0000 0.00
เต็ง 8 0.0000 0.00
สน 8 0.0000 0.00
กระถินเทพา 8 0.0000 0.00
ประดู่ 7 0.0000 0.00
ไผ่ 6 0.0000 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 6 0.0000 0.00
มะขามป้อม 6 0.0000 0.00
หมี่ 5 0.0000 0.00
มะหวด, กำชำ 5 0.0000 0.00
มะหาด 5 0.0000 0.00
เสี้ยว 5 0.0000 0.00
แดง 5 0.3745 0.00
ขี้เหล็ก 5 0.0000 0.00
ลำดวน 5 0.0000 0.00
มะค่า 5 4.5684 0.00
กัลปพฤกษ์ 4 0.0000 0.00
ยูคาลิปตัส 3 0.0000 0.00
หว้า 3 0.0000 0.00
มะกอกป่า 3 0.0000 0.00
มะค่าแต้ 3 0.0000 0.00
ข่อย 2 1.1593 0.00
ปีบ 2 0.0000 0.00
มะเดื่อปล้อง 2 0.0000 0.00
กระถิน 2 0.0000 0.00
ฝาง 2 0.0000 0.00
งิ้ว 2 0.0000 0.00
กระเบา 2 0.0000 0.00
เม่าหลวง 2 0.0000 0.00
คอแลน 2 0.0000 0.00
หยี 1 0.0000 0.00
มะตูม 1 0.0000 0.00
กระถินณรงค์ 1 0.0000 0.00
ส้มป่อย 1 0.0000 0.00
ผักกูด 1 0.0000 0.00
กระพี้จั่น 1 0.0000 0.00
กระทิง 1 0.0000 0.00
เข็ม 1 0.0000 0.00
ประดู่แดง 1 0.0000 0.00
มะค่าโมง 1 0.0000 0.00
พิลังกาสา 1 0.0000 0.00
เสลา 1 0.0000 0.00
อินทนิล 1 0.0000 0.00
จันดง 1 0.0000 0.00
ชิงชัน 1 0.0000 0.00
ติ้วขาว 1 0.0000 0.00
ต้นรกฟ้า, ต้นเชือก 1 0.0000 0.00
พนมสวรรค์ 1 0.0000 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
41 ไร่ 0 งาน 9 ตารางวา (65,635 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
76.98
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th