ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

รายละเอียดโครงการ พระตำหนักชมดง
  หน่วยงาน : เทศบาลเมืองหัวหิน
  ชื่อโครงการ : พระตำหนักชมดง
  รูปสถานที่ปลูก :
  วันที่ปลูก : 0000-00-00
  วันที่สำรวจ : 2024-08-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง หัวหิน
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์
  เอกสารดาวน์โหลด : -
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ลีลาวดี 85 171.9422 0.00
หมาก,หมากเหลือง 67 62.7532 0.00
หางนกยูงไทย 42 79.6898 0.00
อื่นๆ 29 31.0600 0.00
จันทร์ผา 21 51.3623 0.00
วาสนา 17 30.3260 0.00
ปีบ 16 12.3917 0.00
สะเดา 15 49.2241 0.00
มะม่วง 14 44.4714 0.00
เหลืองปรีดียาธร 14 7.3296 0.00
ตะโก 13 27.0584 0.00
ราชพฤกษ์ 13 16.2739 0.00
เสลา 12 29.9911 0.00
ข่อย 10 8.3062 0.00
มะขาม 10 98.4779 0.00
เต่าร้าง 8 10.8313 0.00
ขี้เหล็ก 8 19.8559 0.00
หมากผู้หมากเมีย 8 1.2979 0.00
รำเพย 7 15.9399 0.00
หางนกยูงฝรั่ง 7 2.0824 0.00
จามจุรี 6 180.8032 0.00
ตะคร้ำ 6 8.5363 0.00
สาละลังกา 6 8.3357 0.00
ไผ่ 6 84.7974 0.00
ปาล์มฟอกเทล 5 26.0332 0.00
อินทนิลน้ำ 5 4.4703 0.00
งิ้ว 5 4.7050 0.00
ทองอุไร 5 2.8818 0.00
มะกล่ำต้น 4 2.0016 0.00
พะยูง 4 5.6512 0.00
ลำดวน 4 9.9959 0.00
มะขามเทศ 4 2.9036 0.00
สัก 4 1.1436 0.00
ปาล์มขวด 4 1.7183 0.00
หูกระจง 4 5.2617 0.00
ปาล์มน้ำมัน 4 16.6987 0.00
ตะแบก 4 21.5115 0.00
มะพร้าว 4 4.6998 0.00
อินทนิล 4 29.9176 0.00
ตีนนก 3 23.2015 0.00
ไทร 3 1.7707 0.00
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 3 0.2083 0.00
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย 3 1.9084 0.00
ไผ่เหลือง ไผ่สีทอง 3 70.3974 0.00
มะยม 3 1.4463 0.00
โมกหลวง 3 2.4704 0.00
ฝรั่ง 3 0.4434 0.00
ชงโค 3 6.5275 0.00
รัตนพฤกษ์ 3 0.5750 0.00
โพธิ์ 3 2.0405 0.00
ประดู่ 3 13.6281 0.00
เตยทะเล 3 141.2107 0.00
มะเกลือ 3 5.9702 0.00
นนทรี 2 14.2285 0.00
มะขามป้อม 2 4.8406 0.00
หว้า 2 10.3280 0.00
ชมพู่น้ำดอกไม้ 2 0.0602 0.00
สน 2 1.2119 0.00
คัดเค้าเครือ 2 1.0343 0.00
มะดัน 2 10.0135 0.00
แปรงล้างขวด 2 6.6970 0.00
กระพี้เขาควาย 2 2.4078 0.00
ชงโคฮอลแลนด์ 2 6.3627 0.00
ประดู่แดง 2 4.5581 0.00
ดอกแก้ว 2 0.1805 0.00
หลิว 2 0.2510 0.00
สนฉัตร 2 0.4989 0.00
มะขวิด 2 0.1152 0.00
ยางนา 2 0.9911 0.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 2 0.3291 0.00
มะเฟือง 2 9.7093 0.00
มะยงชิด 2 0.5240 0.00
หมากแดง 2 0.6303 0.00
จำปาเทศ, กะหนาย 2 0.4845 0.00
สายหยุด 2 3.0671 0.00
พู่ชมพู,พู่จอมพล 2 8.5494 0.00
สารภี 2 3.0181 0.00
เฟื่องฟ้า 2 0.7642 0.00
หูกวาง 2 15.3952 0.00
สาละ 2 4.2786 0.00
แสงจันทร์ 2 0.3202 0.00
สมอพิเภก 2 0.5530 0.00
รวงผึ้ง 2 1.5942 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 2 22.7216 0.00
แต้ว 2 8.7918 0.00
เฉียงพร้านางแอ 2 1.0178 0.00
สุพรรณิการ์ 2 2.5648 0.00
อบเชยไทย,เชียดใหญ่ 1 0.1883 0.00
มะขามเทศด่าง 1 5.0610 0.00
พุทรา 1 2.4345 0.00
โมก 1 0.9766 0.00
ชะแมบทอง 1 0.5780 0.00
สมอไทย 1 0.0857 0.00
ตับเต่าต้น 1 5.6606 0.00
งิ้วดอกแดง 1 1.0050 0.00
ละมุดสีดา 1 0.1645 0.00
ตะเคียนทอง 1 0.3151 0.00
น้ำเต้าต้น, น้ำเต้าญี่ปุ่น 1 33.0763 0.00
เสม็ดขาว 1 0.0700 0.00
มะม่วงหัวแมงวัน 1 2.3022 0.00
สะตอ 1 0.9766 0.00
บุนนาค 1 11.1928 0.00
กุ่มบก 1 0.0941 0.00
กระทุ่มนา 1 1.7340 0.00
พิกุล 1 0.4947 0.00
เบาบับ 1 5.1913 0.00
บุหงาส่าหรี 1 0.9486 0.00
พะยอม 1 5.5244 0.00
หมี่ 1 0.1030 0.00
หมากนวล 1 0.4947 0.00
มะกอกป่า 1 3.4122 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 12.7935 0.00
ชำมะเลียง 1 0.1122 0.00
สะเดาเทียม 1 4.5565 0.00
คำแสด 1 0.0700 0.00
ชะมวง 1 2.3459 0.00
นุ่นน้ำ/ศุภโชค 1 0.3478 0.00
สาเก 1 0.2136 0.00
ขี้เหล็กเทศ 1 2.4345 0.00
มะปราง 1 0.5998 0.00
มะตูม 1 0.1533 0.00
ไทรทอง 1 0.8148 0.00
พฤกษ์ 1 1.7719 0.00
ชิงชัน 1 1.8102 0.00
โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) 1 0.9766 0.00
บัวสวรรค์ 1 0.0776 0.00
มะกรูด 1 0.1122 0.00
ไทรใบกลม 1 11.7804 0.00
มะกล่ำตาหนู, มะขามเถาว์ 1 8.3985 0.00
ไผ่น้ำเต้า 1 6.5866 0.00
ตีนเป็ดน้ำ 1 0.2841 0.00
มะตูมแขก 1 0.1122 0.00
พุดดง 1 0.3647 0.00
กัลปพฤกษ์ 1 0.6678 0.00
ซองออฟจาไมก้า 1 5.8680 0.00
กฤษณา 1 0.0277 0.00
โมกมัน 1 4.5565 0.00
ตาล,ตาลโตนด 1 10.7147 0.00
สั่งทำ 1 1.0050 0.00
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า 1 0.0277 0.00
อโศกอินเดีย 1 1.0926 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
12 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา (20,346 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
1,775.38
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th