
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองกระบี่ | |
ชื่อโครงการ : วัดโภคาจูฑามาตย์ | |
วันที่ปลูก : 2020-11-24 | |
วันที่สำรวจ : 2020-11-24 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ 0 ตำบล กระบี่ใหญ่ อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง กระบี่ | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ไผ่ | 139 | 10.7490 | 0.00 |
ไผ่ตง | 105 | 1.3280 | 0.00 |
มะพร้าว | 36 | 3.6942 | 0.00 |
อินทนิล | 36 | 2.2252 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 32 | 6.1748 | 0.00 |
ข่อย | 28 | 3.8822 | 0.00 |
ยางนา | 25 | 7.0480 | 0.00 |
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 21 | 3.1256 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 19 | 21.9041 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 18 | 0.5626 | 0.00 |
เงาะ | 17 | 1.7931 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 16 | 8.9290 | 0.00 |
มะม่วง | 15 | 12.9023 | 0.00 |
ยอ | 14 | 3.0062 | 0.00 |
มะปริง | 13 | 2.5223 | 0.00 |
หว้า | 13 | 1.7647 | 0.00 |
ยอป่า | 13 | 0.0000 | 0.00 |
มะหวด, กำชำ | 13 | 14.0584 | 0.00 |
สัก | 11 | 3.2909 | 437,418.00 |
ดอกแก้ว | 11 | 0.0394 | 0.00 |
มะขาม | 10 | 0.0000 | 0.00 |
ยูคาลิปตัส | 10 | 17.1233 | 0.00 |
โพธิ์ | 10 | 17.8647 | 0.00 |
งิ้ว | 8 | 3.2306 | 0.00 |
พะยอม | 8 | 12.0516 | 0.00 |
ขนุน | 8 | 3.9930 | 0.00 |
วาสนา | 7 | 0.1155 | 0.00 |
สะเดา | 7 | 1.8054 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 7 | 0.3392 | 0.00 |
พิกุล | 7 | 0.3701 | 0.00 |
พลับพลา | 7 | 1.1309 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 6 | 0.7217 | 0.00 |
มะปราง | 5 | 7.4569 | 0.00 |
ไทร | 5 | 0.0000 | 0.00 |
สาลี่ | 5 | 0.0000 | 0.00 |
พุดตานญี่ปุ่น | 4 | 0.6222 | 0.00 |
แคนา | 4 | 28.3291 | 0.00 |
หมากเขียว | 4 | 0.1776 | 0.00 |
สะเดาเทียม | 4 | 0.0000 | 0.00 |
ลองกอง | 4 | 0.0000 | 0.00 |
ละมุด | 3 | 0.9974 | 0.00 |
เสม็ดแดง | 3 | 0.1152 | 0.00 |
เพกา | 3 | 1.1435 | 0.00 |
ชมพู่แก้ว | 3 | 0.1970 | 0.00 |
สะตอ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
สาละ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
มะม่วงป่า | 2 | 2.2888 | 0.00 |
ทุเรียนเทศ | 2 | 0.0225 | 0.00 |
หูกวาง | 2 | 0.1586 | 0.00 |
มะเม่าขน | 2 | 0.0000 | 0.00 |
ควินิน(ขี้นิน) หรือต้นสะเดาอินเดีย | 2 | 0.0000 | 0.00 |
มะตูม | 2 | 0.4067 | 0.00 |
มะขามป้อม | 2 | 0.9964 | 0.00 |
ทองอุไร | 2 | 1.0166 | 0.00 |
มังคุด | 2 | 0.3895 | 0.00 |
เต่าร้าง | 2 | 0.3144 | 0.00 |
หูกระจง | 2 | 0.7434 | 0.00 |
จันทร์ผา | 2 | 0.0219 | 0.00 |
สมอไทย | 2 | 1.8103 | 0.00 |
ปีบ | 2 | 1.1087 | 0.00 |
ส้มโอ | 2 | 0.4065 | 0.00 |
โมก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะม่วงอกร่อง | 1 | 0.6030 | 0.00 |
พะยูง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
หว้าหิน | 1 | 0.6198 | 0.00 |
จำปี | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ถ่อน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ส่องฟ้า | 1 | 0.2035 | 0.00 |
ตีนเป็ดขาว, ตีนเป็ดเล็ก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ตะแบก | 1 | 0.0412 | 0.00 |
จามจุรี | 1 | 0.0000 | 0.00 |
จันทน์กะพ้อ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะกอกป่า | 1 | 0.5826 | 0.00 |
มะยม | 1 | 0.0587 | 0.00 |
ลูกน้ำนม | 1 | 7.7132 | 0.00 |
มันปู | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
19 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา (31,324 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
226.29
มูลค่าไม้เศรษกิจ
437,418.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.