
หน่วยงาน : เทศบาลนครยะลา | |
ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สวนขวัญเมือง | |
วันที่ปลูก : 2022-01-24 | |
วันที่สำรวจ : 2022-01-24 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล สะเตง อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลนคร ยะลา | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
พะยอม | 256 | 108.9390 | 0.00 |
สน | 215 | 288.7445 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 159 | 221.9394 | 0.00 |
ไทร | 137 | 354.8442 | 0.00 |
สนทะเล | 111 | 367.7770 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 96 | 0.0305 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 82 | 87.5206 | 0.00 |
ตะแบก | 79 | 23.8131 | 0.00 |
กระถินเทพา | 69 | 56.6877 | 0.00 |
หูกวาง | 66 | 80.4798 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 64 | 9.3579 | 0.00 |
สัก | 63 | 41.8492 | 609,400.00 |
ตะเคียนทอง | 62 | 16.6506 | 0.00 |
หูกระจง | 60 | 39.9553 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 58 | 56.0037 | 0.00 |
ทองอุไร | 56 | 0.0122 | 0.00 |
อินทนิล | 46 | 16.3644 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 46 | 51.7892 | 0.00 |
สารภีทะเล | 33 | 7.0719 | 0.00 |
จามจุรี | 32 | 145.9636 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 31 | 56.6773 | 0.00 |
หว้านา | 30 | 9.9463 | 0.00 |
เสลา | 28 | 13.5111 | 0.00 |
แปรงล้างขวด | 27 | 16.5522 | 0.00 |
พิกุล | 25 | 13.1262 | 0.00 |
หว้า | 24 | 14.4802 | 0.00 |
อินทนิลน้ำ | 21 | 9.6217 | 0.00 |
เหลืองปรีดียาธร | 20 | 1.0495 | 0.00 |
มะม่วง | 20 | 3.6575 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 19 | 2.4570 | 0.00 |
อื่นๆ | 19 | 21.6941 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 17 | 10.5290 | 0.00 |
ยางนา | 16 | 9.0102 | 0.00 |
ยอป่า | 15 | 5.3311 | 0.00 |
สมอทะเล | 14 | 2.8646 | 0.00 |
โมก | 14 | 0.0171 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 14 | 5.1695 | 0.00 |
โพธิ์ | 13 | 33.9918 | 0.00 |
พุดน้ำบุศย์ | 13 | 0.0228 | 0.00 |
ลีลาวดี | 13 | 2.1788 | 0.00 |
ลูกน้ำนม | 12 | 5.4746 | 0.00 |
ปีบ | 9 | 1.3167 | 0.00 |
จำปา | 8 | 0.3611 | 0.00 |
คอร์เดียร์ | 7 | 0.1527 | 0.00 |
จำปี | 7 | 0.7472 | 0.00 |
กันเกรา | 7 | 4.8581 | 0.00 |
ไกร | 7 | 7.9297 | 0.00 |
ไทรย้อย | 7 | 28.2459 | 0.00 |
ศรีตรัง | 7 | 0.6590 | 0.00 |
โสกเหลือง (ต้นศรียะลา) | 6 | 2.0156 | 0.00 |
ประดู่ | 6 | 3.8403 | 0.00 |
มะขาม | 6 | 6.2235 | 0.00 |
บัวสวรรค์ | 5 | 0.0023 | 0.00 |
สะเดาเทียม | 5 | 2.2639 | 0.00 |
หว้าดง | 5 | 7.7757 | 0.00 |
จิก | 4 | 2.3652 | 0.00 |
แก้วเจ้าจอม | 3 | 0.0054 | 0.00 |
โมกหลวง | 3 | 0.1447 | 0.00 |
อโศกน้ำ | 3 | 0.0626 | 0.00 |
มะเม่าขน | 3 | 1.5025 | 0.00 |
บุนนาค | 2 | 0.0345 | 0.00 |
สารภี | 2 | 0.7842 | 0.00 |
คริสตินา | 2 | 0.1570 | 0.00 |
สายหยุด | 2 | 0.0191 | 0.00 |
กรรณิการ์ | 2 | 0.0836 | 0.00 |
คำมอกหลวง | 2 | 0.0000 | 0.00 |
กระถิน | 2 | 0.4481 | 0.00 |
เหรียง | 2 | 3.7607 | 0.00 |
บุหงาส่าหรี | 2 | 0.0294 | 0.00 |
หิรัญญิการ์ | 2 | 0.0086 | 0.00 |
กระดังงาสงขลา | 2 | 0.0012 | 0.00 |
จันทน์กะพ้อ | 2 | 0.0120 | 0.00 |
ข่อย | 2 | 0.3951 | 0.00 |
มะเดื่อฉิ่ง | 1 | 0.5906 | 0.00 |
กระโดน | 1 | 0.3957 | 0.00 |
ชมนาด | 1 | 0.0011 | 0.00 |
มะเดื่อเกลี้ยง, มะเดื่อป่า | 1 | 1.8371 | 0.00 |
จำปาดะ | 1 | 0.1658 | 0.00 |
ฝรั่ง | 1 | 0.0141 | 0.00 |
พุดเศรษฐีสยาม | 1 | 0.0283 | 0.00 |
สะเดา | 1 | 0.1706 | 0.00 |
พุดซ้อน | 1 | 0.0023 | 0.00 |
มะขามเทศ | 1 | 0.2228 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 0.5252 | 0.00 |
จิกน้ำ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 1 | 0.0784 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 1 | 1.4550 | 0.00 |
สนแผง | 1 | 0.7929 | 0.00 |
หนานเฉาเหว่ย | 1 | 0.0119 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
207 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (331,200 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
2,295.65
มูลค่าไม้เศรษกิจ
609,400.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.