
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองพิจิตร | |
ชื่อโครงการ : ชุมชนหน้าบึงสีไฟ | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2022-02-14 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง พิจิตร | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจของชุมชน | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
1155 | 240.7651 | 0.00 | |
ประดู่ | 109 | 113.1659 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 98 | 9.7610 | 0.00 |
ปาล์มฟอกเทล | 51 | 0.0000 | 0.00 |
ปาล์มน้ำพุ | 47 | 2.8577 | 0.00 |
ค้อ | 46 | 6.4228 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 42 | 39.1555 | 0.00 |
ปาล์มเยอรมัน,หมากคอนวล | 25 | 1.2057 | 0.00 |
พะยูง | 25 | 0.8966 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 25 | 13.0175 | 0.00 |
ไทร | 25 | 27.7285 | 0.00 |
พิกุล | 21 | 4.5959 | 0.00 |
ปาล์มขวด | 20 | 2.9673 | 0.00 |
อินทผาลัม | 19 | 7.5792 | 0.00 |
กระพี้จั่น | 19 | 13.2600 | 0.00 |
ชมพูพันธุ์ทิพย์ | 17 | 18.4877 | 0.00 |
นนทรี | 16 | 19.1959 | 0.00 |
ตะเคียนทอง | 16 | 3.3843 | 0.00 |
สารภี | 14 | 3.4863 | 0.00 |
ปาล์มแชมเปญ | 11 | 1.3802 | 0.00 |
ประดู่บ้าน | 10 | 4.8980 | 0.00 |
โมก | 10 | 1.8082 | 0.00 |
โพธิ์ | 9 | 23.4042 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 8 | 2.5100 | 0.00 |
มะขาม | 7 | 3.7032 | 0.00 |
ปีบ | 7 | 7.6099 | 0.00 |
ปาล์มจีน | 6 | 0.5409 | 0.00 |
ปาล์มสามเหลี่ยม | 6 | 0.3491 | 0.00 |
หางนกยูงฝรั่ง | 6 | 5.8827 | 0.00 |
ปาล์มสิบสองปันนา | 5 | 0.0116 | 0.00 |
อโศกน้ำ | 5 | 0.8447 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 5 | 2.8502 | 0.00 |
พะยอม | 4 | 1.5725 | 0.00 |
กรรณิการ์ | 4 | 0.2518 | 0.00 |
ลำดวน | 3 | 0.1538 | 0.00 |
สะเดา | 3 | 8.5861 | 0.00 |
สัก | 3 | 1.6473 | 0.00 |
มะพร้าว | 3 | 0.3577 | 0.00 |
หว้า | 2 | 0.9628 | 0.00 |
คาง | 2 | 1.4550 | 0.00 |
อินทนิล | 2 | 1.1281 | 0.00 |
กระทุ่มนา | 2 | 0.0000 | 0.00 |
เหลืองปรีดียาธร | 2 | 1.5820 | 0.00 |
หมัน | 1 | 0.8953 | 0.00 |
กุ่มบก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พิลังกาสา | 1 | 0.0061 | 0.00 |
น้ำเต้าอินเดีย | 1 | 0.0815 | 0.00 |
ประดู่ป่า | 1 | 0.0712 | 0.00 |
สน | 1 | 0.1606 | 0.00 |
ศรีตรัง | 1 | 0.0745 | 0.00 |
โมกแดง,โมกป่า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
บุนนาค | 1 | 0.0463 | 0.00 |
นางพญาเสือโคร่ง | 1 | 0.0149 | 0.00 |
เบาบับ | 1 | 0.0074 | 0.00 |
มะม่วง | 1 | 0.0025 | 0.00 |
ทองหลาง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
ตะโก | 1 | 0.3027 | 0.00 |
แคนา | 1 | 2.3245 | 0.00 |
ประดู่แดง | 1 | 0.2942 | 0.00 |
เข็ม | 1 | 0.6382 | 0.00 |
ดอกแก้ว | 1 | 0.3811 | 0.00 |
ข่อย | 1 | 0.4749 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 0.3124 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
56 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา (90,926 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
607.51
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.