| หน่วยงาน : เทศบาลตำบลทับมา | |
| ชื่อโครงการ : วัดทับมา | |
| วันที่ปลูก : 2019-08-26 | |
| วันที่สำรวจ : 2019-08-26 | |
| สถานที่ปลูก : หมู่ 4 ตำบล ทับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง | |
| เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ทับมา | |
| ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
| เอกสารดาวน์โหลด : - | |
| จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
| พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
| ยางนา | 165 | 3.8924 | 0.00 |
| สัก | 50 | 5.5525 | 0.00 |
| ตะเคียนทอง | 30 | 0.0000 | 0.00 |
| ประดู่ | 27 | 4.3330 | 0.00 |
| มะม่วง | 7 | 0.0000 | 0.00 |
| ตีนเป็ดน้ำ | 6 | 0.4016 | 0.00 |
| ปาล์มฟอกเทล | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| มะฮอกกานี | 5 | 0.0000 | 0.00 |
| มะขาม | 4 | 0.2872 | 0.00 |
| สำโรง | 3 | 0.0000 | 0.00 |
| จันทน์หอม | 3 | 0.0016 | 0.00 |
| สาละ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| กระบาก | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| จามจุรี | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| ตาล,ตาลโตนด | 2 | 0.5835 | 0.00 |
| ไทร | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| โพธิ์ | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| สน | 2 | 0.9392 | 0.00 |
| หมาก,หมากเหลือง | 2 | 0.0000 | 0.00 |
| หว้า | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ปีบ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| พะยูง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| สมอทะเล | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กุ่มน้ำ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| บัวสวรรค์ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| กระท้อน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ทองอุไร | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ลำดวน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| หูกระจง | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ตะโก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะกอกน้ำ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| มะตูมแขก | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| นนทรี | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| ขนุน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| จันอิน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
| แสงจันทร์ | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
28 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา (45,994 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
15.99
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.