
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองมหาสารคาม | |
ชื่อโครงการ : สวนสาธารณะหนองข่า | |
วันที่ปลูก : 0000-00-00 | |
วันที่สำรวจ : 2024-06-02 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง มหาสารคาม | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวสาธารณะ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
ราชพฤกษ์ | 193 | 27.4756 | 0.00 |
ประดู่ | 116 | 42.2146 | 0.00 |
พญาสัตบรรณ | 74 | 23.3497 | 0.00 |
กระถินณรงค์ | 65 | 51.6446 | 0.00 |
อินทนิล | 59 | 5.1751 | 0.00 |
ข่อย | 52 | 5.0708 | 0.00 |
หมาก,หมากเหลือง | 28 | 6.9632 | 0.00 |
หูกระจง | 26 | 10.0776 | 0.00 |
มะฮอกกานี | 25 | 6.1122 | 0.00 |
สำโรง | 24 | 17.3252 | 0.00 |
จามจุรี | 21 | 36.1691 | 0.00 |
โมกมัน | 18 | 0.4972 | 0.00 |
ถ่อน | 12 | 15.8660 | 0.00 |
กัลปพฤกษ์ | 12 | 0.1326 | 0.00 |
ปีบ | 11 | 6.1634 | 0.00 |
ตีนเป็ดน้ำ | 10 | 0.3841 | 0.00 |
ปาล์มแว็กซ์ | 9 | 0.3965 | 0.00 |
โพธิ์ | 8 | 7.3124 | 0.00 |
มะขาม | 7 | 1.5076 | 0.00 |
มะขามเทศ | 6 | 0.2231 | 0.00 |
ขี้เหล็ก | 6 | 0.9275 | 0.00 |
มะพร้าว | 5 | 1.5602 | 0.00 |
กระถิน | 5 | 3.8305 | 0.00 |
สะเดา | 4 | 0.1555 | 0.00 |
ตะโก | 3 | 0.0182 | 0.00 |
กว้าว | 3 | 0.0000 | 0.00 |
สน | 2 | 0.1086 | 0.00 |
โมก | 2 | 0.0000 | 0.00 |
ลีลาวดี | 1 | 0.1178 | 0.00 |
หางนกยูงไทย | 1 | 0.0070 | 0.00 |
ทองกวาว | 1 | 0.0370 | 0.00 |
มะรุม | 1 | 0.0529 | 0.00 |
กระโดน | 1 | 0.0058 | 0.00 |
หว้า | 1 | 0.2058 | 0.00 |
ทองอุไร | 1 | 0.0000 | 0.00 |
พุดซ้อน | 1 | 0.0000 | 0.00 |
มะกอกป่า | 1 | 0.0586 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 2.3088 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
33 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา (53,564 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
273.45
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.