
หน่วยงาน : เทศบาลเมืองสระบุรี | |
ชื่อโครงการ : วัดทองพุ่มพวง | |
วันที่ปลูก : 2020-04-13 | |
วันที่สำรวจ : 2020-04-13 | |
สถานที่ปลูก : หมู่ - ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี | |
เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลเมือง สระบุรี | |
ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ | |
เอกสารดาวน์โหลด : - | |
จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก |
พรรณไม้ | จำนวน (ต้น) | กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) | มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท) |
หูกระจง | 31 | 5.5551 | 0.00 |
ราชพฤกษ์ | 14 | 2.0091 | 0.00 |
ประดู่ | 11 | 3.9245 | 0.00 |
พิกุล | 7 | 1.0223 | 0.00 |
สัก | 6 | 5.9870 | 0.00 |
สาละ | 4 | 7.0140 | 0.00 |
มะยม | 4 | 0.3716 | 0.00 |
สะเดา | 4 | 3.0354 | 0.00 |
โพธิ์ | 3 | 63.3662 | 0.00 |
กาหลง | 3 | 0.9885 | 0.00 |
น้ำเต้าอินเดีย | 2 | 0.4812 | 0.00 |
มะม่วง | 2 | 1.0059 | 0.00 |
ลำดวน | 2 | 0.1993 | 0.00 |
ไกร | 2 | 44.8163 | 0.00 |
ข่อย | 2 | 0.7134 | 0.00 |
ไทร | 1 | 0.0372 | 0.00 |
ตาล,ตาลโตนด | 1 | 0.7283 | 0.00 |
กระท้อน | 1 | 0.3423 | 0.00 |
ดำตะโก | 1 | 0.0822 | 0.00 |
หว้า | 1 | 0.2325 | 0.00 |
มะเฟือง | 1 | 0.0719 | 0.00 |
สมอไทย | 1 | 0.0955 | 0.00 |
ปีบ | 1 | 1.3346 | 0.00 |
หูกวาง | 1 | 2.0550 | 0.00 |
แคนา | 1 | 0.8749 | 0.00 |
สารภี | 1 | 0.0384 | 0.00 |
สีเสียดแก่น | 1 | 0.0774 | 0.00 |
จำปา | 1 | 0.3954 | 0.00 |
อโศกอินเดีย | 1 | 2.6915 | 0.00 |
มะปราง | 1 | 0.3978 | 0.00 |
ตะขบ | 1 | 0.4358 | 0.00 |
พื้นที่ปลูกสีเขียว
6 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา (10,074 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
150.38
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.