ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ |
จังหวัด |
พื้นที่ (ไร่) |
| 1. | กาฬสินธุ์ | 957.98 |
| 2. | ขอนแก่น | 3,958.07 |
| 3. | ชัยภูมิ | 1,492.28 |
| 4. | นครพนม | 693.42 |
| 5. | นครราชสีมา | 5,667.11 |
| 6. | บึงกาฬ | 5,075.58 |
| 7. | บุรีรัมย์ | 9,030.22 |
| 8. | มหาสารคาม | 2,228.91 |
| 9. | มุกดาหาร | 55.21 |
| 10. | ยโสธร | 2,875.95 |
| 11. | ร้อยเอ็ด | 1,074.51 |
| 12. | ศรีสะเกษ | 629.83 |
| 13. | สกลนคร | 2,162.45 |
| 14. | สุรินทร์ | 5,496.00 |
| 15. | หนองคาย | 571.76 |
| 16. | หนองบัวลำภู | 960.48 |
| 17. | อำนาจเจริญ | 528.25 |
| 18. | อุดรธานี | 3,461.57 |
| 19. | อุบลราชธานี | 3,233.17 |
| 20. | เลย | 402.07 |
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.