ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ |
จังหวัด |
พื้นที่ (ไร่) |
1. | กาฬสินธุ์ | 888.50 |
2. | ขอนแก่น | 3,581.86 |
3. | ชัยภูมิ | 1,490.11 |
4. | นครพนม | 634.36 |
5. | นครราชสีมา | 5,149.67 |
6. | บึงกาฬ | 3,150.29 |
7. | บุรีรัมย์ | 8,946.42 |
8. | มหาสารคาม | 2,043.73 |
9. | มุกดาหาร | 55.21 |
10. | ยโสธร | 2,874.66 |
11. | ร้อยเอ็ด | 1,071.08 |
12. | ศรีสะเกษ | 629.83 |
13. | สกลนคร | 2,509.40 |
14. | สุรินทร์ | 713.88 |
15. | หนองคาย | 571.76 |
16. | หนองบัวลำภู | 798.94 |
17. | อำนาจเจริญ | 528.25 |
18. | อุดรธานี | 3,470.60 |
19. | อุบลราชธานี | 6,369.72 |
20. | เลย | 401.09 |

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.