ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ |
จังหวัด |
พื้นที่ (ไร่) |
1. | กาฬสินธุ์ | 858.05 |
2. | ขอนแก่น | 3,522.35 |
3. | ชัยภูมิ | 1,474.81 |
4. | นครพนม | 617.23 |
5. | นครราชสีมา | 3,756.66 |
6. | บึงกาฬ | 2,174.81 |
7. | บุรีรัมย์ | 5,231.56 |
8. | มหาสารคาม | 1,007.16 |
9. | มุกดาหาร | 55.21 |
10. | ยโสธร | 2,820.24 |
11. | ร้อยเอ็ด | 1,053.40 |
12. | ศรีสะเกษ | 571.37 |
13. | สกลนคร | 2,242.95 |
14. | สุรินทร์ | 447.53 |
15. | หนองคาย | 571.76 |
16. | หนองบัวลำภู | 657.01 |
17. | อำนาจเจริญ | 511.97 |
18. | อุดรธานี | 3,040.70 |
19. | อุบลราชธานี | 3,135.50 |
20. | เลย | 355.55 |

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th
Copyright 2017 greenarea . All right reserved.