อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. ประจวบคีรีขันธ์ 5,339.19 920.04
2. บุรีรัมย์ 5,231.56 477.26
3. ระยอง 4,655.97 10,091.36
4. เชียงราย 4,646.42 399.53
5. นครสวรรค์ 4,198.11 288.04
6. นครราชสีมา 3,756.66 1,485.12
7. ขอนแก่น 3,522.35 3,096.72
8. น่าน 3,402.86 32,439.23
9. พิษณุโลก 3,175.15 558.08
10. อุบลราชธานี 3,135.50 2,744.47
11. นครปฐม 3,134.44 16.19
12. อุดรธานี 3,040.70 4,097.29
13. ยโสธร 2,820.24 16,168.99
14. เพชรบูรณ์ 2,438.84 2,780.72
15. พิจิตร 2,257.28 2,043.85
16. สกลนคร 2,242.95 416.92
17. บึงกาฬ 2,174.81 0.00
18. ปทุมธานี 2,098.08 3,356.00
19. กำแพงเพชร 2,009.17 467.61
20. เชียงใหม่ 1,846.87 612.66
21. ชัยภูมิ 1,474.81 2,307.66
22. สิงห์บุรี 1,428.06 62.56
23. สระบุรี 1,424.47 2,690.63
24. นนทบุรี 1,254.59 1,267.67
25. ชุมพร 1,222.48 79.23
26. ร้อยเอ็ด 1,053.40 1,513.07
27. มหาสารคาม 1,007.16 3,079.30
28. สงขลา 933.83 3.70
29. กรุงเทพมหานคร 889.89 487.40
30. ลำปาง 882.32 2,948.55
31. กาฬสินธุ์ 858.05 2,223.88
32. ตรัง 851.90 1,449.17
33. สุราษฎร์ธานี 771.80 8,230.31
34. ลำพูน 714.97 558.63
35. เพชรบุรี 669.49 92.97
36. หนองบัวลำภู 657.01 27,589.05
37. กาญจนบุรี 627.92 60.20
38. ยะลา 627.78 5,068.11
39. ชลบุรี 624.55 121.85
40. นครพนม 617.23 17.45
41. พัทลุง 612.38 369.90
42. หนองคาย 571.76 0.00
43. ศรีสะเกษ 571.37 1,773.38
44. อำนาจเจริญ 511.97 6,135.81
45. ราชบุรี 494.20 933.49
46. สมุทรสงคราม 461.37 80.64
47. สุรินทร์ 447.53 0.00
48. สมุทรปราการ 425.57 13.36
49. ฉะเชิงเทรา 377.70 2,870.34
50. เลย 355.55 21.47
51. จันทบุรี 355.55 1,650.86
52. ปราจีนบุรี 335.49 0.00
53. นครศรีธรรมราช 331.29 26,984.58
54. กระบี่ 323.28 560.84
55. ตราด 310.71 0.00
56. ปัตตานี 290.65 6.16
57. นราธิวาส 259.64 158.40
58. ภูเก็ต 244.77 2,416.34
59. ลพบุรี 215.21 22.04
60. พระนครศรีอยุธยา 210.00 9.18
61. สุพรรณบุรี 198.43 27.54
62. พะเยา 145.74 6.80
63. แพร่ 120.92 1.87
64. ระนอง 120.77 1,528.18
65. ตาก 120.25 34.76
66. อ่างทอง 98.78 20.63
67. นครนายก 74.49 27.59
68. อุทัยธานี 72.16 0.00
69. อุตรดิตถ์ 70.44 24.11
70. สระแก้ว 68.80 0.05
71. สุโขทัย 60.35 39.24
72. มุกดาหาร 55.21 0.27
73. พังงา 51.58 0.00
74. สตูล 35.71 92.39
75. ชัยนาท 34.75 115.44
76. สมุทรสาคร 12.34 20.93
77. แม่ฮ่องสอน 6.07 40.93

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th