อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. บุรีรัมย์ 9,030.22 5,051.60
2. นครราชสีมา 5,648.84 3,376.87
3. ประจวบคีรีขันธ์ 5,571.73 2,408.84
4. สุรินทร์ 5,496.00 0.00
5. บึงกาฬ 5,075.58 0.00
6. เชียงราย 4,811.61 164.25
7. ระยอง 4,741.78 5,752.42
8. นครสวรรค์ 4,344.42 407.29
9. ขอนแก่น 3,958.07 1,835.48
10. นครปฐม 3,695.04 62.28
11. พิษณุโลก 3,586.67 413.34
12. อุดรธานี 3,461.57 3,020.19
13. น่าน 3,405.36 14,548.80
14. ชลบุรี 3,343.53 2,337.10
15. อุบลราชธานี 3,233.17 2,079.91
16. ยโสธร 2,875.95 8,913.56
17. กำแพงเพชร 2,724.37 2,016.23
18. สระบุรี 2,596.37 2,082.62
19. เพชรบูรณ์ 2,590.08 1,668.60
20. พิจิตร 2,334.75 1,451.21
21. ปทุมธานี 2,227.97 1,417.02
22. มหาสารคาม 2,215.61 940.07
23. สกลนคร 2,162.45 2,205.12
24. เชียงใหม่ 2,120.59 390.50
25. ลำปาง 1,745.66 2,206.32
26. ชัยภูมิ 1,492.28 316.31
27. สิงห์บุรี 1,451.72 81.84
28. นนทบุรี 1,270.96 763.49
29. ราชบุรี 1,266.12 910.79
30. ชุมพร 1,222.69 18.36
31. ตรัง 1,087.97 755.02
32. ร้อยเอ็ด 1,074.51 986.98
33. หนองบัวลำภู 960.48 20,036.25
34. กาฬสินธุ์ 957.98 2,024.98
35. สงขลา 948.56 4.43
36. จันทบุรี 887.60 937.96
37. ยะลา 887.18 4,036.16
38. กรุงเทพมหานคร 886.77 274.49
39. สุราษฎร์ธานี 878.40 3,217.35
40. ลำพูน 724.30 407.32
41. กาญจนบุรี 702.32 43.59
42. นครพนม 693.42 14.92
43. เพชรบุรี 688.86 79.06
44. พัทลุง 642.64 178.37
45. ศรีสะเกษ 629.83 1,549.44
46. หนองคาย 571.76 0.00
47. อำนาจเจริญ 528.25 6,837.19
48. กระบี่ 467.09 328.64
49. สมุทรสงคราม 462.52 61.45
50. สมุทรปราการ 440.22 6.98
51. ฉะเชิงเทรา 407.05 532.77
52. เลย 402.07 235.20
53. ภูเก็ต 376.75 1,344.96
54. ปราจีนบุรี 341.55 0.00
55. นครศรีธรรมราช 335.05 21,784.68
56. ปัตตานี 321.50 19.43
57. พะเยา 321.18 7,595.17
58. ตราด 310.71 0.00
59. นราธิวาส 276.91 370.24
60. ลพบุรี 256.00 32.83
61. พระนครศรีอยุธยา 217.01 9.53
62. สุพรรณบุรี 200.91 33.81
63. สตูล 200.21 86.24
64. อุทัยธานี 151.73 0.18
65. แพร่ 139.68 1.45
66. อ่างทอง 130.28 13.74
67. ระนอง 120.77 1,406.08
68. ตาก 120.25 540.46
69. นครนายก 90.44 16.28
70. สระแก้ว 78.64 0.04
71. อุตรดิตถ์ 76.98 4,153.57
72. สุโขทัย 67.63 20.40
73. มุกดาหาร 55.21 0.27
74. พังงา 51.58 0.00
75. แม่ฮ่องสอน 50.59 38.15
76. ชัยนาท 34.75 17.29
77. สมุทรสาคร 18.06 3.88

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th