อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. ประจวบคีรีขันธ์ 5,337.79 1,303.63
2. บุรีรัมย์ 4,883.27 519.12
3. เชียงราย 4,641.07 863.61
4. ระยอง 4,617.92 11,452.08
5. นครสวรรค์ 4,196.29 514.91
6. นครราชสีมา 3,732.27 1,318.21
7. ขอนแก่น 3,445.95 5,490.57
8. น่าน 3,402.86 32,856.25
9. พิษณุโลก 3,158.05 818.21
10. อุดรธานี 3,038.19 8,414.66
11. ยโสธร 2,820.24 18,251.58
12. เพชรบูรณ์ 2,433.41 3,163.39
13. พิจิตร 2,257.28 5,275.20
14. บึงกาฬ 2,174.81 0.00
15. สกลนคร 2,096.13 798.79
16. กำแพงเพชร 2,007.82 750.00
17. เชียงใหม่ 1,799.08 806.88
18. ชัยภูมิ 1,474.81 6,798.58
19. สิงห์บุรี 1,426.63 62.56
20. นนทบุรี 1,254.59 2,577.71
21. ชุมพร 1,188.76 81.84
22. สระบุรี 1,062.33 2,598.13
23. อุบลราชธานี 1,057.90 3,518.70
24. ร้อยเอ็ด 1,048.52 1,061.15
25. มหาสารคาม 1,007.16 4,461.63
26. สงขลา 933.83 18.33
27. กรุงเทพมหานคร 886.77 1,604.01
28. กาฬสินธุ์ 852.67 3,578.35
29. ตรัง 848.53 1,590.35
30. ลำปาง 790.60 3,559.97
31. นครปฐม 767.86 22.75
32. สุราษฎร์ธานี 764.40 8,320.39
33. ลำพูน 670.13 774.17
34. เพชรบุรี 668.65 97.50
35. ยะลา 621.57 8,715.02
36. นครพนม 617.23 25.71
37. หนองบัวลำภู 616.40 28,712.31
38. พัทลุง 611.25 491.46
39. กาญจนบุรี 604.66 50.10
40. ชลบุรี 583.96 276.77
41. หนองคาย 570.84 0.00
42. ศรีสะเกษ 529.03 1,880.55
43. ราชบุรี 473.16 834.93
44. สมุทรสงคราม 461.37 68.28
45. สุรินทร์ 447.53 0.00
46. สมุทรปราการ 424.15 18.76
47. ฉะเชิงเทรา 377.39 4,689.95
48. เลย 355.55 235.20
49. จันทบุรี 339.71 1,480.44
50. ปราจีนบุรี 335.49 0.00
51. อำนาจเจริญ 328.87 0.00
52. นครศรีธรรมราช 326.81 20,017.65
53. กระบี่ 320.28 724.84
54. ตราด 310.71 0.00
55. ปทุมธานี 277.13 50,379.93
56. ปัตตานี 267.64 33.97
57. พระนครศรีอยุธยา 210.00 9.56
58. ภูเก็ต 208.02 306.40
59. สุพรรณบุรี 191.03 30.43
60. ลพบุรี 188.43 22.73
61. พะเยา 145.74 6.80
62. ระนอง 120.77 3,281.05
63. แพร่ 119.12 1.75
64. ตาก 115.56 34.76
65. อ่างทอง 98.78 24.34
66. นครนายก 74.37 28.30
67. สระแก้ว 72.47 0.05
68. อุทัยธานี 72.16 0.00
69. อุตรดิตถ์ 70.44 5.54
70. สุโขทัย 60.35 42.24
71. พังงา 51.58 0.00
72. มุกดาหาร 51.33 0.27
73. สตูล 35.71 108.93
74. ชัยนาท 34.75 115.44
75. สมุทรสาคร 12.10 3.49
76. แม่ฮ่องสอน 6.07 44.75
77. นราธิวาส 1.54 0.00

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th