อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. ประจวบคีรีขันธ์ 5,337.79 1,233.47
2. บุรีรัมย์ 4,883.27 538.54
3. เชียงราย 4,641.07 806.31
4. ระยอง 4,475.59 10,230.01
5. นครสวรรค์ 4,196.29 598.30
6. นครราชสีมา 3,713.71 1,078.70
7. น่าน 3,402.86 32,922.42
8. ขอนแก่น 3,382.42 5,125.54
9. พิษณุโลก 3,157.05 803.98
10. อุดรธานี 3,038.19 7,039.11
11. ยโสธร 2,820.24 19,012.97
12. เพชรบูรณ์ 2,433.41 3,406.74
13. พิจิตร 2,256.53 2,529.56
14. บึงกาฬ 2,174.81 0.00
15. สกลนคร 2,096.13 382.86
16. กำแพงเพชร 2,007.82 714.17
17. เชียงใหม่ 1,799.08 2,736.79
18. ชัยภูมิ 1,474.23 6,756.32
19. สิงห์บุรี 1,426.63 62.56
20. นนทบุรี 1,254.59 2,127.52
21. ชุมพร 1,188.76 99.25
22. อุบลราชธานี 1,057.90 2,033.35
23. ร้อยเอ็ด 1,048.50 1,004.69
24. สระบุรี 1,026.36 2,696.85
25. มหาสารคาม 1,007.16 4,905.61
26. สงขลา 933.83 7.13
27. กรุงเทพมหานคร 886.77 1,616.84
28. กาฬสินธุ์ 852.67 1,790.79
29. ตรัง 848.53 1,606.57
30. ลำปาง 790.60 3,445.47
31. นครปฐม 767.86 23.02
32. สุราษฎร์ธานี 744.54 6,081.37
33. ลำพูน 670.13 702.89
34. เพชรบุรี 668.65 97.50
35. ยะลา 621.57 5,315.89
36. นครพนม 617.23 25.35
37. หนองบัวลำภู 616.40 29,120.35
38. พัทลุง 611.25 364.07
39. กาญจนบุรี 604.66 52.52
40. ชลบุรี 583.96 425.55
41. หนองคาย 570.84 0.00
42. ศรีสะเกษ 529.03 1,924.05
43. ราชบุรี 473.16 923.96
44. สมุทรสงคราม 461.37 70.93
45. สุรินทร์ 447.53 0.00
46. สมุทรปราการ 424.15 17.61
47. ฉะเชิงเทรา 377.39 4,692.23
48. เลย 355.55 235.20
49. จันทบุรี 339.71 3,830.29
50. ปราจีนบุรี 335.49 0.01
51. อำนาจเจริญ 328.87 0.00
52. นครศรีธรรมราช 326.81 20,017.65
53. กระบี่ 320.28 675.04
54. ตราด 310.71 0.00
55. ปัตตานี 267.64 33.21
56. ปทุมธานี 249.38 48,584.53
57. พระนครศรีอยุธยา 210.00 9.49
58. ภูเก็ต 208.02 330.73
59. สุพรรณบุรี 191.03 30.43
60. ลพบุรี 188.43 23.49
61. พะเยา 145.74 6.80
62. ระนอง 120.77 3,367.30
63. แพร่ 119.12 1.75
64. ตาก 115.56 11.69
65. อ่างทอง 98.78 24.34
66. นครนายก 74.37 27.78
67. สระแก้ว 72.47 0.02
68. อุทัยธานี 72.16 0.00
69. อุตรดิตถ์ 70.44 5.54
70. สุโขทัย 60.35 40.64
71. พังงา 51.58 0.00
72. มุกดาหาร 51.33 0.27
73. สตูล 35.71 100.86
74. ชัยนาท 34.75 115.44
75. สมุทรสาคร 12.10 3.53
76. แม่ฮ่องสอน 6.07 44.75
77. นราธิวาส 1.54 0.00

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th