อันดับพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. พะเยา 12,021.32 16,233.51
2. บุรีรัมย์ 8,946.42 1,474.73
3. อุบลราชธานี 6,369.72 2,737.60
4. ประจวบคีรีขันธ์ 5,404.31 770.66
5. ภูเก็ต 5,306.55 2,206.03
6. นครราชสีมา 5,149.67 3,293.47
7. ระยอง 4,710.22 7,561.77
8. เชียงราย 4,698.02 355.19
9. นครสวรรค์ 4,334.71 192.77
10. พิษณุโลก 3,585.15 528.88
11. ขอนแก่น 3,581.86 2,546.58
12. อุดรธานี 3,470.60 3,913.40
13. น่าน 3,403.01 28,602.82
14. ชลบุรี 3,340.40 3,081.72
15. นครปฐม 3,328.28 71.29
16. บึงกาฬ 3,150.29 0.00
17. ยโสธร 2,874.66 14,291.43
18. กำแพงเพชร 2,693.03 781.93
19. เพชรบูรณ์ 2,608.18 2,313.59
20. สกลนคร 2,509.40 403.35
21. พิจิตร 2,330.53 1,649.63
22. ปทุมธานี 2,227.97 3,203.54
23. เชียงใหม่ 2,097.58 580.47
24. มหาสารคาม 2,043.73 2,339.93
25. ลำปาง 1,718.48 2,613.97
26. ชัยภูมิ 1,490.11 2,316.20
27. สระบุรี 1,485.63 2,616.27
28. สิงห์บุรี 1,435.04 134.15
29. นนทบุรี 1,264.12 1,190.13
30. ชุมพร 1,222.69 72.52
31. ราชบุรี 1,205.93 1,247.47
32. ร้อยเอ็ด 1,071.08 1,422.47
33. ตรัง 1,068.82 1,348.50
34. สงขลา 946.23 3.60
35. กาฬสินธุ์ 888.50 2,024.65
36. จันทบุรี 887.60 1,145.38
37. กรุงเทพมหานคร 886.77 426.18
38. ยะลา 875.40 5,196.45
39. สุราษฎร์ธานี 857.42 7,919.05
40. หนองบัวลำภู 798.94 24,237.16
41. ลำพูน 724.30 466.04
42. สุรินทร์ 713.88 0.00
43. กาญจนบุรี 702.32 62.41
44. เพชรบุรี 678.62 93.09
45. นครพนม 634.36 17.42
46. ศรีสะเกษ 629.83 1,614.14
47. พัทลุง 612.38 273.28
48. หนองคาย 571.76 0.00
49. อำนาจเจริญ 528.25 6,837.18
50. กระบี่ 467.09 530.89
51. สมุทรสงคราม 462.52 95.15
52. สมุทรปราการ 436.02 11.35
53. ฉะเชิงเทรา 407.05 1,893.16
54. เลย 401.09 20.24
55. ปราจีนบุรี 339.84 0.00
56. นครศรีธรรมราช 335.05 26,903.70
57. ปัตตานี 313.16 11.26
58. ตราด 310.71 0.00
59. นราธิวาส 276.91 370.19
60. ลพบุรี 256.00 28.18
61. พระนครศรีอยุธยา 216.41 9.18
62. สตูล 200.21 43.72
63. สุพรรณบุรี 200.19 43.61
64. อุทัยธานี 151.73 0.18
65. แพร่ 137.33 1.45
66. อ่างทอง 130.28 20.40
67. ระนอง 120.77 1,298.35
68. ตาก 120.25 541.31
69. นครนายก 90.44 27.42
70. อุตรดิตถ์ 70.69 24.11
71. สระแก้ว 68.80 0.05
72. สุโขทัย 67.63 39.24
73. มุกดาหาร 55.21 0.27
74. พังงา 51.58 0.00
75. แม่ฮ่องสอน 50.59 41.17
76. ชัยนาท 34.75 41.20
77. สมุทรสาคร 18.06 20.71

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th